เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿17,999ราคาเปิดตัว | ![]() ฿17,999ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.90 × 74.73 × 7.24 มม. (Plume White) / 7.29 มม. (Luminous Blue) (สูง × กว้าง × หนา) | 157.52 × 74.33 × 7.40 มม. (Authentic Black) · 157.52 × 74.33 × 7.59 มม. (Golden Hour, Alpine Gray) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 181 กรัม | 187 กรัม (Authentic Black) · 194 กรัม (Golden Hour, Alpine Gray) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP69 · IP68 · IP66 | IP68 & IP69 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอคู่ | สเตอริโอคู่ |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน (เครื่องสี Authentic Black แถมเคสสีดำ · Golden Hour และ Alpine Gray แถมเคสใส) |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ฝาหลัง: กระจก (Golden Hour, Alpine Gray) / ไฟเบอร์กลาส (Authentic Black) · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.59 นิ้ว | 6.59 นิ้ว (16.74 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | FHD+ 1256 × 2760 พิกเซล | 2750 × 1260 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz (60/90/120 Hz) | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 600 nits (ปกติ) · HBM 1200 nits | สูงสุด 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 8350 | Snapdragon® 7 Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB | 12 GB + 512 GB / 12 GB + 256 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS · FOV 79° | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · IMX766-AABH5-C / LYT700V |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · AF · FOV 116° | 8 MP · ƒ/2.2 · 1/4″ · OV08F10-GA5H-001B |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | OIS (กล้องหลัก 50 MP) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.0 · AF · FOV 90° | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/2.76″ · S5KJN1SQ03 · มุมกว้าง 92° |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 60 fps / 30 fps · 1080P 60 fps / 30 fps · EIS/OIS 4K 60 fps / 30 fps | 4K / 1080P / 720P · 4K 60fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 60 fps / 30 fps | — |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.65 · 1/1.95″ · IMX882-AJ1H5-C / LYT600 · ซูมออปติคอล 3x |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมออปติคอล 3x · ซูมสูงสุด 100x |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5600 mAh | 6500 mAh BlueVolt (Typical) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | รองรับ | 90 W FlashCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 80 W SUPERVOOC | — |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 40 ชั่วโมง (ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ vivo) |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · Nano-SIM | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66 · TD-LTE B38/B39/B40/B41/B42 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | Type-C (USB 2.0) · รองรับ OTG |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดเครื่องอ่านบัตรและจำลองบัตร HCE / NFC-SIM) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | ColorOS 15.0 | OriginOS 6 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า | สแกนนิ้วบนหน้าจอ · 3D Ultrasonic Single-Point |
| ระบบปฏิบัติการ | — | Android 16 |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดตระบบปฏิบัติการสูงสุด 4 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัยนาน 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | นาน 6 ปี (นับจากวันเปิดตัวสินค้าในประเทศที่ซื้อ) |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

