เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿18,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿18,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 158.8 × 73.4 × 8.1 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163.4 × 75 × 7.78 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 175 กรัม | ประมาณ 207 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, หูฟัง, สาย USB, เอกสารข้อมูลสำคัญและบัตรรับประกัน, คู่มือฉบับย่อ, เข็มจิ้มซิม, ฟิล์มติดหน้าจอ, เคส | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) · สาย USB Type-C · เคสป้องกัน TPU · (ขึ้นอยู่กับตลาด) คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน · เข็มจิ้มซิม · บัตรรับประกัน (ขึ้นอยู่กับตลาด) · ฟิล์มป้องกัน (ติดกับโทรศัพท์ก่อนจัดส่ง) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Super AMOLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.4 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล (FHD+) | FHD+ 2776 × 1224 พิกเซล |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง 91.5% | อัตราตอบสนองการสัมผัส 300 Hz |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | 1–120 Hz |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Helio P95 | Kirin 8020 octa-core processor |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 64 MP · ƒ/1.8 · พิกเซล 0.8 μm | 50 MP · ƒ/1.4–4 · RYYB |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 | 8 MP · ƒ/2.2 · มาโคร |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 13 MP · ƒ/2.4 | 12 MP · ƒ/2.4 · RYYB · OIS |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ไฮบริด 5× · ดิจิทัลสูงสุด 20× | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 44 MP ƒ/2.4 · Depth 2 MP ƒ/2.4 | 50 MP · ƒ/2 · ออโต้โฟกัส · 8 MP · ƒ/2.2 · ถ่ายภาพบุคคลระยะใกล้ |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 60/30 fps · 720p 60/30 fps | 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | 4K (3840 × 2160) |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ (กล้องเทเลโฟโต้) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4025 mAh | 5500 mAh (ค่าปกติ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | VOOC Flash Charge 4.0 | HUAWEI SuperCharge 100 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 30 W | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66 · TDD B38, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz · 5.1 GHz · 5.8 GHz · WLAN Display | 2.4 GHz และ 5 GHz · IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2 × 2 MIMO · HE160 · 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.0 | Bluetooth 5.2 · รองรับ BLE · SBC · AAC · LDAC และ L2HC |
| NFCแตกต่างกัน | ไม่รองรับ | รองรับ |
| USB | — | USB Type-C · USB 2.0 |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 10 | EMUI 15.0 |
| อินเทอร์เฟซ | ColorOS 7 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ | ลายนิ้วมือ |

