เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿15,999ราคาเปิดตัว | ![]() ฿15,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 161.5 × 73.9 มม. (ยาว × กว้าง) · Hyperspace หนาประมาณ 7.95 มม. · Dark Matter หนาประมาณ 7.78 มม. | 162.44 × 77.23 × 8.15 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | Hyperspace ประมาณ 174.5 กรัม · Dark Matter ประมาณ 172.5 กรัม | 198 กรัม |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Double-Reinforced Glass หนา 0.65 มม. | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ Super Linear | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos · Hi-Res Audio |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง · ที่ชาร์จ 67 W · สาย USB Type-C · เคสป้องกัน · เข็มจิ้มซิม · ฟิล์มกันรอยหน้าจอ · คู่มือการใช้งานฉบับเร่งรัด · เอกสารข้อมูลสินค้าพร้อมใบรับประกัน | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP64 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | AMOLED · LTPS |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2412 × 1080 พิกเซล (FHD+) | 1208 × 2644 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz (30/60/90/120/144 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | 700 nit (ทั่วไป) · 1600 nit (HBM) · 4500 nit (สูงสุด) |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Dimensity 920 5G | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 108 MP · ƒ/1.75 · มุมมอง 83.63° · เลนส์ 6P | 50 MP · ƒ/1.59 · FOV 78° · PDAF · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 112° · เลนส์ 5P | 8 MP · ƒ/2.2 · FOV 111.4° · AF |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.45 · มุมมอง 82.3° | 13 MP · ƒ/2.2 · FOV 82° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps | 4K 60fps · 4K 30fps · 1080p 60/30fps · มุมกว้าง 2K 30fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | 4K 30fps · 1080p 60/30fps |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ (กล้องหลัก) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh (ทั่วไป) | 6500 mAh (ทั่วไป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 67 W SUPERVOOC Charge (มีอะแดปเตอร์ 67 W ในกล่อง) | ชาร์จเร็ว 45 W · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 10 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 67 W | สูงสุด 45 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | ชาร์จไร้สายสูงสุด 30 W · ชาร์จไร้สายย้อนกลับ 5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิม | นาโนซิม 2 ช่อง | นาโนซิม 2 ช่อง |
| 5Gแตกต่างกัน | SA/NSA · n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | รองรับ 5G |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ 4G |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 4 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · SBC · AAC · aptX · aptX HD · LDAC | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | USB Type-C · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | XOS 16 (พัฒนาจาก Android 16) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | realme UI 4.0 | XOS 16 |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดตซอฟต์แวร์ 5 ปี |

