เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿12,999ราคาเปิดตัว | ![]() ฿12,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | Sunrise Beige: 161.6 × 73.9 × 8.7 มม. · Astral Black: กว้าง 73.9 มม. · หนา 8.2 มม. | 162.4 × 78.2 × 7.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | Sunrise Beige: ประมาณ 191 กรัม · Astral Black: ประมาณ 185 กรัม | 200 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลังหนังวีแกน (Sunrise Beige) | กระจก Corning Gorilla Glass Victus+ |
| กระจกหน้า | Double-Reinforced Glass · หนา 0.65 มม. | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ Super Linear · Dolby Atmos · Hi-Res Audio | ไม่รองรับลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง · สาย USB Type-C · หัวชาร์จ 67 W · เคสป้องกัน · เข็มจิ้มซิม · ฟิล์มกันรอยหน้าจอ · คู่มือฉบับเร่งรัด · เอกสารข้อมูลสินค้าและใบรับประกัน | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP64 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | Super AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.7 นิ้ว (มุมโค้งมน 6.5 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2412 × 1080 พิกเซล (FHD+) | 1080 × 2340 พิกเซล (FHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 950 nits | — |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Dimensity 7050 5G | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | ไม่รองรับ microSD | microSD สูงสุด 2 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 100 MP · ƒ/1.75 · OIS | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS (กล้องหลังรวม 3 ตัว: 50 + 5 + 2 MP · ƒ/1.8, ƒ/2.2, ƒ/2.4) |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | 2× In-sensor Zoom | ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.45 | 12 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30/60 fps | UHD 4K 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | — |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh (ทั่วไป) | 5000 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | 19 ชั่วโมง | สูงสุด 23 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | SUPERVOOC 67 W | Super Fast Charging · ชาร์จได้ถึง 45% ใน 30 นาที |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 67 W | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | นาโนซิม 2 ช่อง | 2 ซิม · nano-SIM + (nano-SIM หรือ microSD แบบไฮบริด) |
| 5Gแตกต่างกัน | SA/NSA · n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n66 | รองรับ |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 5 · 2.4 / 5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | 5.1 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | USB 2.0 · Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | NFC รอบทิศทาง 360° | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | realme UI 4.0 (พัฒนาจาก Android 13) | Android |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | realme UI 4.0 | One UI 8.5 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรด OS 6 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | 2032-07-31 |
| ฟีเจอร์ระบบ | — | SmartThings, Smart Switch |

