เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿17,999ราคาเปิดตัว | ![]() ฿17,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.42 × 75.97 × 8.25 มม. | 158.16 × 74.93 × 8.58 มม. (Pop White) / 8.44 มม. (Twilight Violet, Dream Purple) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 202 กรัม | 197 กรัม (Pop White) / 195 กรัม (Twilight Violet, Dream Purple) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 · IP69 | IP69K · IP69 · IP68 · IP66 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | ArmorShell Glass | Crystal Guard |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สายชาร์จ USB Type-C · หัวชาร์จ · เคส · เข็มจิ้มซิม · เอกสารข้อมูลสินค้าและใบรับประกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| หน้าจอ | ||
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.8 นิ้ว | 6.57 นิ้ว |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 6000 nits | 600 nits (ปกติ) · HBM 1400 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| เทคโนโลยีหน้าจอ | — | AMOLED |
| ความละเอียดหน้าจอ | — | FHD+ 2372 × 1080 พิกเซล |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 8400-MAX | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · Sony IMX896 · ƒ/1.8 | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · FOV 79° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 | 8 MP · ƒ/2.2 · FOV 116° |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลัก) | รองรับ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · Sony IMX615 · ƒ/2.4 | 50 MP · ƒ/2.0 · AF · FOV 100° |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 60/30 fps · 1080p 60/30 fps | 4K 30 fps · 1080P 60 / 30 fps · 720P 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 60/30 fps · 1080p 60/30 fps | 4K 30 fps · 1080P 30 fps · 720P 30 fps |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.8 · OIS 2 แกน · FOV 26° |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | วิดีโอซูมออปติคอลสูงสุด 3.5× · ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 7000 mAh | 7000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W Ultra Charge | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 80 W SUPERVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ | 2 ซิม · Nano-SIM · ไม่รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 · TDD B38, 40, 41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4/5 GHz Wi-Fi · 802.11b/g/a/n | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 | 5.4 · SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | realme UI 6.0 | ColorOS 16.0 |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดต ColorOS สูงสุด 5 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| ระบบยืนยันตัวตน | — | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า |

