เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿18,999ราคาเปิดตัว | ![]() ฿18,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.3 × 75.6 × 8.2 มม. (ยาว × กว้าง × หนา) | 163.6 × 76.6 × 7.9 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | ประมาณ 188 กรัม | 210 กรัม |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 5 | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ Super Linear · Dolby Atmos | ลำโพงสเตอริโอคู่ · ไมโครโฟนความละเอียดสูง 2 ตัว |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · อะแดปเตอร์ 80 W · สาย USB Type-C · เคสป้องกัน · เข็มจิ้มซิม · ฟิล์มกันรอย · คู่มือ · ใบรับประกัน | Nothing Phone (4a) Pro · สาย Nothing Cable (C-C) 100 ซม. · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · เคส Phone (4a) Pro · เข็มจิ้มซิม · เอกสารความปลอดภัยและใบรับประกัน |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | ตัวเครื่องยูนิบอดี้อะลูมิเนียม · ฝาหลังใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิล 100% · โมดูลกล้องโปร่งใสฉีดขึ้นรูปเข้ากับตัวเครื่อง |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP65 · ทดสอบแช่น้ำลึก 25 ซม. นานสูงสุด 20 นาที |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | Flexible AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2412 × 1080 พิกเซล | 1260 × 2800 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz (ปรับอัตโนมัติ) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | สูงสุด 5000 nits · กลางแจ้ง 1600 nits · ทั่วไป 800 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Dimensity 8100 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · Sony IMX766 · OIS | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · OIS & EIS · 2x2 OCL PDAF |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.25 · มุมรับภาพ 119.7° | ƒ/2.2 · 1/4″ · มุมมอง 120° |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | OIS & EIS (กล้องหลักและกล้องเพอริสโคป) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 16 MP · ƒ/2.45 · Samsung S5K3P9 | 32 MP · ƒ/2.2 · 1/3.44″ · มุมมอง 89° |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60fps · 1080p 30fps · 720p 30fps | 4K Ultra XDR 30 fps · 1080p Ultra XDR 30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p 30fps | — |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.88 · 1/2.75″ · เพอริสโคป · ซูมออปติคัล 3.5x · OIS & EIS · PDAF |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | กล้องหลัก in-sensor zoom 2x · ซูมออปติคัล 3.5x · in-sensor zoom 7x · ultra zoom สูงสุด 140x |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh (ทั่วไป) | 5,080 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 80 W SuperDart Charge | 50 W (PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC3.0 / QC2.0 / DCP / SDP / CDP / UFCS) · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | นาโนซิม 2 ช่อง | Nano-SIM (4FF) คู่ · รองรับ eSIM (ยกเว้นรุ่นอินเดีย) |
| 5Gแตกต่างกัน | 5G SA/NSA · n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | LTE FDD B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 · LTE TDD B38, B40, B41 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 · LE · EDR · SBC · AAC · aptX · aptX HD · LDAC · LHDC | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB Type-C | — |
| NFCแตกต่างกัน | NFC 360° | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | realme UI 3.0 | Nothing OS 4.1 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · รองรับการวัดอัตราการเต้นหัวใจ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ optical |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดต Android 3 ปี · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | นาน 6 ปี (นับจากวันที่เครื่องวางจำหน่ายครั้งแรกบน nothing.tech) |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

