เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿37,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿37,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | — |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.8 × 76.2 × 7.6 มม. | 160.9 × 77.8 × 7.8 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 195 กรัม | 201 กรัม |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอ | — |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | อะลูมิเนียม · ด้านหน้า Ceramic Shield · ด้านหลังแบบกระจกแต่งสี |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP68 · ลึกไม่เกิน 6 เมตร นานสูงสุด 30 นาที · IEC 60529 |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | iPhone 15 Plus · สายชาร์จ USB-C 1 เมตร · เอกสารคู่มือ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR · OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.6 นิ้ว | 6.7 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2340 × 1080 (FHD+) พิกเซล | 2796 × 1290 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | — |
| ความสว่าง | — | 1000 นิต (ทั่วไป) · 1600 นิต (HDR) · 2000 นิต (กลางแจ้ง) |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | A16 Bionic |
| RAM + ความจุ | 8/256 GB · 8/512 GB | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 | 48 MP · ƒ/1.6 · OIS แบบปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ · ภาพถ่าย 24/48 MP |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 | 12 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 10 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 3 เท่า | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า | ซูมเข้าแบบออปติคัล 2 เท่า · ซูมออก 2 เท่า · ช่วงซูมออปติคัล 4 เท่า · ดิจิทัลสูงสุด 10 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · ออโต้โฟกัส | TrueDepth 12 MP · ƒ/1.9 · ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K (7680 × 4320) · 30 fps | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · 1080p 25/30/60 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| วิดีโอกล้องหน้า | — | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 fps · สโลว์โมชัน 1080p 120 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 4700 mAh | — |
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | 27 ชั่วโมง | 26 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสาย | — | ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที · อะแดปเตอร์ 20 W หรือสูงกว่า |
| การชาร์จไร้สาย | — | MagSafe สูงสุด 15 W · Qi2 สูงสุด 15 W · Qi สูงสุด 7.5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ · ใช้ eSIM แทนซิมที่ 2 ได้ | Nano-SIM + eSIM · รองรับ eSIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B38, B39, B40, B41 | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66 · TD-LTE B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz · HE160 · MIMO · 1024-QAM · Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 | USB-C · DisplayPort · USB 2 สูงสุด 480 Mb/s |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัวแตกต่างกัน | Android | iOS 17 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดตระบบปฏิบัติการ 4 รุ่น · อัปเดตความปลอดภัย 5 ปี | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | Face ID ผ่านกล้อง TrueDepth |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน | Samsung DeX รองรับ |
|

