เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿38,900ราคาทางการ |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 149.6 × 71.7 × 7.2 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนัก | 167 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | กรอบ Armor Aluminum · กระจกหน้า/หลัง Gorilla Glass Victus 2 |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 |
| ลำโพง | สเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, สายข้อมูล, เข็มจิ้มซิม |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอ | 6.3 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 2340 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 2600 nits |
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Exynos 2600 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 10 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 3× |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ออปติคัล 3× · คุณภาพออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 30× |
| กล้องหน้า | 12 MP · ƒ/2.2 · AF |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 8K 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4300 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 30 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสาย | รองรับ |
| การชาร์จไร้สาย | รองรับ |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 ซิม · nano-SIM / eSIM |
| 5G | รองรับ |
| LTE | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB 3.2 Gen 1 · Type-C |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android |
| อินเทอร์เฟซ | One UI 8.5 |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | 28 ก.พ. 2576 |
| ระบบยืนยันตัวตน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ | Samsung DeX, SmartThings, Smart Switch |
