เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿35,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿38,388ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กาง 165.2 × 71.9 × 6.9 มม. · พับ 84.9 × 71.9 × 15.9–17.1 มม. | 163.33 × 77.82 × 7.9 มม. (Black) · หนา 8.3 มม. (Denim Blue) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 187 กรัม | 218 กรัม (Black) · 220 กรัม (Denim Blue) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX8 · น้ำจืดลึกไม่เกิน 1.5 เมตร นานสูงสุด 30 นาที | IP68 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอแบบสมมาตร + ซับวูฟเฟอร์ · Sound by Bose · Dolby Atmos |
| กระจกหน้า | — | POCO Shield Glass |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.7 นิ้ว | 6.9 นิ้ว (พื้นที่แสดงผลจริง 6.85 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2640 × 1080 (FHD+) พิกเซล | 2608 × 1200 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ความสว่าง | — | ทั่วไป 600 nits · HBM 2000 nits · สูงสุด 3500 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8/128 GB · 8/256 GB · 8/512 GB | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.8 | 50 MP · Light Fusion 950 · ƒ/1.67 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.4 |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมดิจิทัลสูงสุด 10 เท่า | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 10 MP · ƒ/2.4 · ไม่มีออโต้โฟกัส | 32 MP |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K (3840 × 2160) · 60 fps | 8K 30 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/3.0 · OIS · เพอริสโคป 115 มม. |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 3700 mAh | 6500 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 19 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | Super Fast Charging 25 W · สูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที | 100 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 25 W | — |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Fast Wireless Charging 2.0 · Wireless PowerShare | 50 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM + eSIM | 2 ซิม · nano-SIM + nano-SIM · nano-SIM + eSIM · eSIM คู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 | SA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n71, n2, n48, n26 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n71 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5 GHz · HE160 · MIMO · 1024-QAM · Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | 6.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 2.0 | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | One UI 4.1.1 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอแบบอัลตราโซนิก · ปลดล็อกใบหน้า AI |
| ฟีเจอร์ระบบ | Samsung DeX ไม่รองรับ | — |

