เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿32,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿32,900ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กางออก 165.1 × 71.9 × 6.9 มม. · พับ 85.1 × 71.9 × 14.9 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163.65 มม. × 76.8 มม. × 8.17 มม. (Legend) · 163.65 มม. × 76.8 มม. × 8.28 มม. (Zen) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 187 กรัม | 220 กรัม (Legend) · 221 กรัม (Zen) |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | กระจก: Corning Gorilla Glass Victus 2 · กรอบ: Armor Aluminum | ฝาหลังกระจก · กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP48 | IP68 · IP69 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ลำโพงคู่ 1511 ด้านบนและด้านล่าง · HyperSense |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, สายข้อมูล, เข็มจิ้มซิม (ไม่มีหัวชาร์จในกล่อง) | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก: Dynamic AMOLED 2X · จอนอก: Super AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก: 6.7 นิ้ว (มุมโค้งมน 6.6 นิ้ว) · จอนอก: 3.4 นิ้ว (มุมโค้งมน 3.3 นิ้ว) | 6.85 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก: 2640 × 1080 พิกเซล (FHD+) · จอนอก: 720 × 748 พิกเซล | 3168 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 2600 nits | HBM 2600 nits · สูงสุดเฉพาะส่วน 6000 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | อัตรารีเฟรชแบบปรับได้ 1–120 Hz (จอหลัก) | P3 color gamut |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | RAM 12 GB + 256 GB · RAM 16 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS | 50 MP · ƒ/1.88 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.05 |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลัก) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | คุณภาพออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× | ออปติคัล 3 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส | 32 MP · ƒ/2.2 |
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K 60 fps | — |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · Sony IMX882 · ปริทรรศน์ · ซูมออปติคัล 3 เท่า |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4000 mAh (แบตเตอรี่คู่) | 7000 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | สูงสุด 24 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลาประมาณ 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 25 W (จำหน่ายแยก) | 100 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 25 W | 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | รองรับ (ชาร์จไร้สายเร็ว 2.0 · Wireless PowerShare) | 40 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM + eSIM / eSIM คู่ | 2 Nano-SIM · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | รองรับ | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B66, B71, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) · 2.4 / 5 / 6 GHz · HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct | Wi-Fi Display · 2 × 2 MIMO · MU-MIMO · Wi-Fi 6 · Wi-Fi 7 · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.4 | Bluetooth 6.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB 3.2 Gen 1 · Type-C | Type-C · USB 3.2 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | One UI 8 | OriginOS 6 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้านข้าง (Capacitive) | สแกนนิ้วบนหน้าจอแบบอัลตราโซนิก 3D |
| ฟีเจอร์ระบบ | SmartThings, Smart Switch | — |

