เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿57,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿57,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กาง 158.2 × 128.1 × 6.4 มม. · พับ 158.2 × 67.1 × 14.4–16 มม. | สูง 156.8 มม. · กว้างเมื่อพับ 74.3 มม. / กาง 145.9 มม. · สี Ivory White หนาเมื่อพับ 8.8 มม. / กาง 4.1 มม. · สีอื่นหนาเมื่อพับ 9 มม. / กาง 4.2 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 271 กรัม | สี Ivory White 217 กรัม · สีอื่น 222 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | Armor Aluminum · กระจก Corning Gorilla Glass Victus | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX8 | IP58 · IP59 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus (จอด้านนอก) | จอด้านใน: HONOR Super Armored จอด้านนอก: HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอ · HONOR Sound |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | โทรศัพท์ · อะแดปเตอร์ HONOR SuperCharge · สาย USB Type-C · คู่มือเริ่มต้นใช้งาน · เข็มถอดซิม · ฟิล์มกันรอยหน้าจอหลัก · ฟิล์มกันรอยหน้าจอด้านนอก · ใบรับประกัน · เคส PU |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | Dynamic AMOLED 2X | จอใน OLED พับได้ · จอนอก OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 7.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 7.4 นิ้ว) | จอใน 7.95 นิ้ว · จอนอก 6.43 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2208 × 1768 (QXGA+) พิกเซล | จอใน 2352 × 2172 พิกเซล · จอนอก 2376 × 1060 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | HDR สูงสุด 5000 นิต · จอใน 1300 นิต · จอนอก 1800 นิต |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 888 5G | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12/256 GB · 12/512 GB | 16 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.8 | 50 MP · ƒ/1.6 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 2× | 64 MP · ƒ/2.5 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | กล้องใต้จอ 4 MP · ƒ/1.8 · กล้องจอด้านนอก 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส | จอใน 20 MP · ƒ/2.2 · จอนอก 20 MP · ƒ/2.2 |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | UHD 4K 60 fps | 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · gyro-EIS | 4K (3840 × 2160) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4400 mAh | 5820 mAh (ค่าปกติ) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 18 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 25 W | HONOR SuperCharge 66 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 11 W · ชาร์จไร้สายย้อนกลับ 4.5 W | HONOR SuperCharge ไร้สาย 50 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 20 V / 3.3 A |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · Nano-SIM คู่ หรือ Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ) |
| 5Gแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ NR |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | LTE FDD / TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 · รองรับ Low Energy Bluetooth (BLE) · LE Audio รองรับ SBC · AAC · LDAC · aptX · aptX HD · aptX Adaptive · LC3 รองรับโปรโตคอลเครื่องช่วยฟัง ASHA |
| USBแตกต่างกัน | USB 3.2 Gen 1 · USB Type-C | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG · DisplayPort 1.2 |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับโหมดอ่าน/เขียน · โหมดจำลองบัตร (SIM* · HCE) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android | Android 15 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | ลายนิ้วมือ · ใบหน้า 2 มิติ |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 9.0.1 |

