เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿59,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | กาง 154.9 × 129.9 × 6.1 มม. · พับ 154.9 × 67.1 × 13.4 มม. |
| น้ำหนัก | 253 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่น | IPX8 · น้ำจืดลึกไม่เกิน 1.5 เมตร นานสูงสุด 30 นาที |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอ |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอ | 7.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 7.4 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 2176 × 1812 (QXGA+) พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| RAM + ความจุ | 12/256 GB · 12/512 GB · 12/1 TB |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 10 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 3 เท่า |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า |
| กล้องหน้า | กล้องจอนอก 10 MP · ƒ/2.2 · กล้องใต้จอ 4 MP · ƒ/1.8 |
| วิดีโอกล้องหลัง | 8K (7680 × 4320) · 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4400 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 21 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสาย | ชาร์จเร็ว 25 W · สูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 25 W |
| การชาร์จไร้สาย | Fast Wireless Charging 2.0 · Wireless PowerShare |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | Nano-SIM คู่ · ใช้ eSIM แทนซิมที่ 2 ได้ |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 |
| LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz · HE160 · MIMO · 1024-QAM · Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 |
| อินเทอร์เฟซ | One UI 5.1.1 |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ | Samsung DeX รองรับ |
