เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿59,900ราคาเปิดตัว | ![]() ฿59,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กาง 154.9 × 129.9 × 6.1 มม. · พับ 154.9 × 67.1 × 13.4 มม. | กาง 155.1 × 130.1 × 6.3 มม. · พับ 155.1 × 67.1 × 14.2–15.8 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 253 กรัม | 263 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX8 · น้ำจืดลึกไม่เกิน 1.5 เมตร นานสูงสุด 30 นาที | IPX8 |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอ |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | Armor Aluminum · กระจก Gorilla Glass Victus+ ที่ฝาหลัง |
| กระจกหน้า | — | Corning Gorilla Glass Victus+ (จอด้านนอก) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอ | 7.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 7.4 นิ้ว) | 7.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 7.4 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2176 × 1812 (QXGA+) พิกเซล | 2176 × 1812 พิกเซล (QXGA+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12/256 GB · 12/512 GB · 12/1 TB | 256 GB · 512 GB · 1 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.8 | 50 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 12 MP · ƒ/2.2 | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 10 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 3 เท่า | 10 MP · ƒ/2.4 |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ OIS |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 30 เท่า | ซูมออปติคอล 3 เท่า · ซูมดิจิตอลสูงสุด 30 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | กล้องจอนอก 10 MP · ƒ/2.2 · กล้องใต้จอ 4 MP · ƒ/1.8 | จอด้านนอก 10 MP · ƒ/2.2 · ใต้จอด้านใน 4 MP · ƒ/1.8 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K (7680 × 4320) · 30 fps | 8K 24 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 4400 mAh | 4400 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุดแตกต่างกัน | 21 ชั่วโมง | 20 ชั่วโมง |
| การชาร์จผ่านสาย | ชาร์จเร็ว 25 W · สูงสุด 50% ในประมาณ 30 นาที | — |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 25 W | — |
| การชาร์จไร้สาย | Fast Wireless Charging 2.0 · Wireless PowerShare | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ · ใช้ eSIM แทนซิมที่ 2 ได้ | Nano-SIM คู่ หรือ SIM 1 + eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B38, B39, B40, B41 | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 · TDD-LTE B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz · HE160 · MIMO · 1024-QAM · Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802 · 2.4/5/6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| USB | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | Android 12L |
| อินเทอร์เฟซ | One UI 5.1.1 | — |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนลายนิ้วมือ | — |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน | Samsung DeX รองรับ | Samsung DeX |

