เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿61,900ราคาทางการ | ![]() ฿61,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | กางออก 123.9 × 161.4 × 4.5 มม. (สูง × กว้าง × หนา) · พับ 123.9 × 81.9 × 9.7 มม. | กางออก 156.5 × 139.3 × 5.4–11.1 มม. · พับ 156.5 × 75.5 × 11.1 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 201 กรัม | 255 กรัม (รวมแบตเตอรี่ ไม่รวมฟิล์มกันรอย) |
| วัสดุตัวเครื่อง | เฟรม Armor Aluminum · บานพับ Armor FlexHinge | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP48 | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอ | ลำโพงสเตอริโอ · HUAWEI Histen |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB Type-C, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, เข็มจิ้มซิม, เคส PU, คู่มือเคส PU, บัตรรับประกัน, ฟิล์มกันรอย, บัตรข้อควรระวัง (อุปกรณ์บางรายการขึ้นอยู่กับพื้นที่จำหน่าย) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก: Dynamic AMOLED 2X · จอนอก: Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก: 7.6 นิ้ว · จอนอก: 5.5 นิ้ว (มุมโค้งมน 5.4 นิ้ว) | กางออก 7.8 นิ้ว · พับ 6.5 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | จอหลัก: 1848 × 2448 พิกเซล (QXGA+) · จอนอก: 1972 × 1248 พิกเซล (WUXGA+) | กางออก 2480 × 2200 พิกเซล · พับ 2480 × 1176 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 3,000 nits | — |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 888 4G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | NM Card สูงสุด 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS (กล้องหลังรวม 2 ตัว: 50 + 50 MP · ƒ/1.8, ƒ/1.9) | 50 MP · ƒ/1.8 · True-Chroma |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | คุณภาพออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× | ดิจิตอลซูม · ออปติคัลซูม · ไฮบริดซูม |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | กล้องหน้า: 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส · กล้องหน้าจอนอก: 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส | 10.7 MP · ƒ/2.2 · มุมกว้าง |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | UHD 8K 30 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | — | 13 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 8 MP · ƒ/2.4 · OIS · ออโต้โฟกัส |
| ฟีเจอร์กล้อง | — | True-Chroma |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | สูงสุด 4K (3840 × 2160 พิกเซล) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4800 mAh | 4600 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | สูงสุด 26 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสาย | — | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 66 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 66 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM + eSIM / eSIM คู่ | ซิมคู่ |
| 5G | รองรับ | — |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28 · TDD B34, B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 6.0 | Bluetooth 5.2 · BLE · SBC · AAC · LDAC |
| USBแตกต่างกัน | USB 3.2 Gen 1 · Type-C | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android | EMUI 12 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | One UI 9 | EMUI 12 |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | 2033-07-31 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ | Samsung DeX, SmartThings, Smart Switch | — |

