เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 166 × 72 × 7.9 มม. | 162.7 × 77.1 × 8.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 181 กรัม | ประมาณ 223 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP65 · IP68 | IP69 · IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 6 | HONOR NanoCrystal Shield |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอด้านหน้า · Dolby Atmos | HONOR Surround Subwoofer · DTS:X Ultra sound effects |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สายเคเบิล Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | OLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.5 นิ้ว | 6.8 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3840 × 1644 พิกเซล · 4K HDR · 21:9 | FHD+ 1280 × 2800 พิกเซล |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | — | 120 Hz |
| ความสว่าง | — | HDR สูงสุด 5000 นิต · ทั่วหน้าจอ 1600 นิต |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 865 5G | Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | microSDXC สูงสุด 1 TB | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.7 · Exmor RS 1/1.7 นิ้ว | 50 MP · ƒ/1.4–2 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · 124° | 50 MP · ƒ/2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.4 | 200 MP · ƒ/2.6 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัล 3 เท่า · ดิจิทัล 3 เท่า | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.0 | 50 MP · ƒ/2 · กล้องวัดความลึก 3 มิติ |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K HDR 24/25/30/60 fps | 4K 60 fps (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K (3840 × 2160) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4000 mAh | 5850 mAh (ค่าปกติ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | USB Power Delivery | HONOR SuperCharge 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Qi | 80 W Wireless HONOR SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 20 V / 5 A |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | สองซิม Nano-SIM แบบไฮบริด | Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n28, n78 | รองรับ NR |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66 · LTE Cat 19/Cat 13 | LTE FDD / TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.1 | Bluetooth 5.4 · BLE · SBC · AAC · LDAC · APTX · APTX HD |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 3.1 · DisplayPort | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 10 | Android 15 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | ลายนิ้วมือ · ใบหน้า 3 มิติ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 9.0 |

