เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿48,990ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿48,900ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | — |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 165 × 71 × 8.2 มม. | สูง 150 × กว้าง 71.9 × หนา 8.75 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 185 กรัม | 211 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | กระจกหน้าและหลัง Gorilla Glass Victus · กรอบอะลูมิเนียม | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว · หน้า Ceramic Shield 2 / หลัง Ceramic Shield |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP65 · IP68 | IP68 · ทดสอบลึก 6 ม. ไม่เกิน 30 นาที · ความทนทานลดลงตามการใช้งาน |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอเต็มพื้นที่ · Dolby Atmos | สเตอริโอในตัว |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | iPhone พร้อม iOS 27 · สาย USB-C 1 ม. |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED · HDR | OLED Super Retina XDR |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.5 นิ้ว | 6.3 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1644 × 3840 พิกเซล (4K) · 21:9 | 2622 × 1206 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | ProMotion ปรับรีเฟรชได้ สูงสุด 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | ทั่วไป 1,000 / HDR สูงสุด 1,600 / กลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต · ต่ำสุด 1 นิต |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A20 Pro |
| RAM + ความจุ | 256 GB | — |
| เพิ่มการ์ดความจำ | microSDXC (ใช้ช่องร่วมกับซิม) | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.7 | Fusion Main 48MP · ƒ/1.48–4.0 (ปรับได้ 4 ระดับ) · sensor-shift OIS รุ่นที่ 2 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · 124° | Fusion Ultra Wide 48MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° · มาโคร 48MP |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ซูมออปติคอลต่อเนื่อง 85–125 มม. | Fusion Telephoto 48MP · ƒ/2.8 · ออปติคัล 4× · 3D sensor-shift OIS + AF |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | กล้องหลักและเทเลโฟโต้รองรับ OIS | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคอลต่อเนื่อง 3.5–5.2 เท่า | ออปติคัลจริง 4× · คุณภาพออปติคัล 2× / 8× · ซูมออกออปติคัล 2× · ช่วงคุณภาพออปติคัล 16× · ดิจิทัลสูงสุด 40× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2 | Center Stage 18MP · ƒ/1.9 · AF |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K HDR สูงสุด 120 fps (กล้องหลังทุกเลนส์) | Dolby Vision 4K สูงสุด 120 fps (100/120 fps เฉพาะ Fusion Main) · ภาพยนตร์ 4K60 / แอ็คชั่น 2.8K60 Dolby Vision · ดิจิทัลวิดีโอสูงสุด 24× |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps | Dolby Vision 4K สูงสุด 60 fps · ภาพยนตร์ 4K30 Dolby Vision |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 5000 mAh | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | USB Power Delivery 3.0 · PPS · ชาร์จเร็ว 30 W | สูงสุด 50% ในประมาณ 15 นาที · ใช้สาย USB-C 60W และอะแดปเตอร์ USB PD 3.1 พร้อม AVS 60W ขึ้นไป (แยกขาย) |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 30 W | — |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | ชาร์จไร้สาย · แชร์แบตเตอรี่แบบไร้สาย | MagSafe / Qi2 สูงสุด 25W · MagSafe สูงสุด 50% ใน 30 นาที: อะแดปเตอร์ 35W ขึ้นไป · ที่ชาร์จ/อะแดปเตอร์แยกขาย |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | สูงสุด 34 ชั่วโมง (ทดสอบโดยผู้ผลิต) |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM คู่ (ช่องไฮบริด) | SIM คู่: Nano-SIM + eSIM หรือ eSIM คู่ · eSIM ต้องใช้เครือข่ายและแผนบริการที่รองรับ |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 (รุ่นเอเชีย) | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66 (รุ่นเอเชีย) | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 · A2DP · LE | Bluetooth 6 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C 3.2 · OTG · ส่งภาพผ่านสาย | USB-C · USB 3 สูงสุด 10Gb/s (ต้องใช้สาย USB 3 ที่รองรับ) · DisplayPort |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | NFC โหมดตัวอ่าน |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | iOS 27 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง | Face ID · กล้อง TrueDepth / Center Stage |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|
| ภาษาและเงื่อนไขAI | — | Apple Intelligence: จีนตัวย่อ/ตัวเต็ม, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี และเวียดนาม · เชิงอรรถที่ตรวจไม่มีภาษาไทย · Siri AI เบต้าใน iOS 27 เริ่มภาษาอังกฤษและช่วงแรกไม่เปิดบน iOS ในสหภาพยุโรป · โมเดลเซิร์ฟเวอร์มีขีดจำกัดรายวัน |

