เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿49,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿49,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162 × 74 × 8.2 มม. | 164 × 77.1 × 8.1 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 192 กรัม | ประมาณ 230.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX5/IPX8 · IP6X | IP68 / IP69 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอแบบเต็มขั้น | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, หมุดถอดถาดซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | FHD+ HDR OLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.5 นิ้ว (19.5:9) | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1080 × 2340 พิกเซล | 2880 × 1308 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | Kirin 9030S |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | รองรับ microSDXC สูงสุด 1.5 TB | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP (ใช้งานจริง) · 52 MP (เต็มเซ็นเซอร์) · Exmor T 1/1.35 นิ้ว · ƒ/1.9 · 84° · OIS | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · Ultra Lighting HDR Camera |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · Exmor RS 1/2.5 นิ้ว · ƒ/2.2 · 123° | 40 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · Exmor RS 1/3.5 นิ้ว · ƒ/2.3–3.5 · 85–170 มม. · 28°–15° | 200 MP · ƒ/2.6 · OIS · Ultra Large Sensor Telephoto |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | OIS (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมไฮบริด 21.3 เท่า | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 12 MP · Exmor RS 1/2.9 นิ้ว · ƒ/2.0 · 83° | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| True-to-Colour Camera 2.0 (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K HDR 24/30/60/120 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 6000 mAh (ตลาดนอกสหภาพยุโรป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็ว USB Power Delivery | HUAWEI SuperCharge 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Qi · แชร์แบตเตอรี่ไร้สาย | Wireless HUAWEI SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM คู่ | ซิมคู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 · SA: n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66 | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) · 2.4/5/6 GHz | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.4 · LE Audio | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC · รองรับ NearLink E2.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 5 Gbps · DisplayPort 4K 60 fps | USB Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 14 | EMUI 16.0 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรดระบบปฏิบัติการ 3 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 4 ปี | — |
| ระบบยืนยันตัวตน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

