เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿49,990ราคาทางการ | ![]() ฿49,990ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162 × 74 × 8.3 มม. | 164 × 77.1 × 8.1 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 200 กรัม | ประมาณ 230.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหลัง: Corning Gorilla Glass Victus | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX5 / IPX8 · IP6X | IP68 / IP69 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอแบบเต็มขั้น · Dolby Atmos | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, หมุดถอดถาดซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED · FHD+ HDR | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.5 นิ้ว (19.5:9) | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1080 × 2340 พิกเซล | 2880 × 1308 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | Kirin 9030S |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | รองรับ microSDXC (สูงสุด 2 TB) | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 52 MP (ใช้งานจริง 48 MP) · ƒ/1.9 · 1/1.35″ Exmor T · 84° | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · Ultra Lighting HDR Camera |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP (ใช้งานจริง 48 MP) · ƒ/2.0 · 1/1.56″ Exmor RS · 104° | 40 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP (ใช้งานจริง 48 MP) · ƒ/2.8 · 1/1.56″ Exmor RS · 34° | 200 MP · ƒ/2.6 · OIS · Ultra Large Sensor Telephoto |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | Optical SteadyShot (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) | OIS (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมแบบไฮบริด 17.5 เท่า (อิงกล้องมุมกว้าง 24 มม.) | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.0 · 1/2.9″ Exmor RS · 83° | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| True-to-Colour Camera 2.0 (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K HDR 24 / 30 / 60 / 120 fps | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 6000 mAh (ตลาดนอกสหภาพยุโรป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | USB Power Delivery (USB PD) ชาร์จเร็ว | HUAWEI SuperCharge 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | รองรับ Qi · ฟังก์ชันแชร์แบตเตอรี่ | Wireless HUAWEI SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ · nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM | ซิมคู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n77/n78/n79 · SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84 |
| LTEแตกต่างกัน | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B66 | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 · 2.4/5/6 GHz | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 หรือใหม่กว่า · LE Audio · Auracast · SBC · AAC | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC · รองรับ NearLink E2.0 |
| USBแตกต่างกัน | Type-C · USB 3.2 (5 Gbps) · เอาต์พุตภาพผ่าน DisplayPort 4K 60 fps | USB Type-C |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 16 | EMUI 16.0 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรดระบบปฏิบัติการสูงสุด 4 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี | — |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 6 ปี | — |
| ระบบยืนยันตัวตน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

