เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿16,990ราคาทางการ | ![]() ฿16,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 153 × 72 × 8.3 มม. | 155 × 68 × 8.3 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 168 กรัม | 164 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | กันน้ำ IPX5/IPX8 · กันฝุ่น IP6X | IPX5/IPX8 · IP6X |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอด้านหน้า | ลำโพงสเตอริโอด้านหน้า |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | OLED | FHD+ OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.1 นิ้ว | 6.1 นิ้ว (21:9) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2340 × 1080 พิกเซล · 19.5:9 | 1080 × 2520 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 60 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform |
| RAM + ความจุ | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | microSDXC สูงสุด 2 TB | รองรับ microSDXC สูงสุด 1.5 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP (ภาพออก 12 MP) · Exmor RS · ƒ/1.9 · มุมมอง 84° | 48 MP (ใช้งานจริง) · ภาพที่บันทึก 12 MP · Exmor RS 1/2 นิ้ว · ƒ/1.8 · 80° · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 13 MP (ภาพออก 12 MP) · ƒ/2.4 · มุมมอง 123° | 8 MP · ƒ/2.2 · 120° |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมไฮบริด 6× | ซูมไฮบริด 6 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.0 · มุมมอง 78° | 8 MP · ƒ/2.0 · 78° |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 5000 mAh | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็ว USB PD | ชาร์จเร็ว USB Power Delivery |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM คู่ | nano-SIM คู่ |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 |
| LTE | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41 | B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E · 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz | Wi-Fi 802 · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.4 · AAC | Bluetooth 5.2 |
| USB | USB Type-C · USB 2.0 | USB Type-C · USB 2.0 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 15 | Android 14 |
| นโยบายอัปเดตแตกต่างกัน | อัปเกรด Android 4 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี | อัปเกรดระบบปฏิบัติการ 3 ครั้ง · อัปเดตความปลอดภัย 4 ปี |
| ระบบยืนยันตัวตน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

