เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿39,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿39,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 154 × 68 × 8.6 มม. | 161.15 × 75.0 × 8.32 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 182 กรัม | ประมาณ 219 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | กระจกด้านหน้า Gorilla Glass Victus 2 · กระจกด้านหลัง · กรอบอลูมิเนียม | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | กันน้ำ IPX5/IPX8 · กันฝุ่น IP6X | IP68 · IP69 · IP69K |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus 2 | HONOR NanoCrystal Shield |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอด้านหน้า | สเตอริโอ · HONOR Surround Subwoofer |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สาย Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มสำหรับถอดซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP (ติดมากับเครื่อง) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | OLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.1 นิ้ว | 6.71 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2520 × 1080 พิกเซล · 21:9 | 2808 × 1256 (FHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 120 Hz (1–120 Hz) |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ความสว่าง | — | HDR สูงสุด 6000 nits · ทั้งหน้าจอสูงสุด 1800 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | microSDXC สูงสุด 1 TB | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 48 MP (ภาพออก 12 MP) · Exmor T · ƒ/1.9 · 24 มม. และ 48 มม. · มุมมอง 84° | 50 MP Ultra Night · ƒ/1.6 · 1/1.3 นิ้ว · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · Exmor RS · ƒ/2.2 · มุมมอง 123° | 50 MP · ƒ/2.0 · มุมกว้าง 122° · มาโคร HD 2.5 ซม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) · EIS+OIS |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมไฮบริด 6× | ซูมออปติคัล 3.7× · ซูมดิจิทัลสูงสุด 200× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 12 MP · Exmor RS · ƒ/2.0 · มุมมอง 83° | 50 MP · ƒ/2.0 + กล้อง 3D Depth |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K HDR 24/25/30/60/120 fps | สูงสุด 4K 120 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps | สูงสุด 4K |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 200 MP Ultra Night · ƒ/2.6 · 1/1.4 นิ้ว · ซูมออปติคัล 3.7× · OIS |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 7100 mAh (ค่าทั่วไป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็ว USB PD · Xperia Adaptive Charging · Battery Care | 100 W HONOR SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 30 W | 20V/5A (รองรับ 11V/6A, 10V/4A, 10V/2.25A, 10V/2A) |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | Qi · Battery Share | 80 W Wireless HONOR SuperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM คู่ | นาโนซิม + นาโนซิม/eSIM (SIM1+SIM2 · SIM1+eSIM · eSIM1+eSIM2) |
| 5Gแตกต่างกัน | NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 · SA: n1, n3, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 | 5G NR |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66 | 4G LTE-FDD/LTE-TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E · 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be · 2×2 MIMO · 2.4/5/6 GHz · Wi-Fi Hotspot · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.3 · LE Audio | BT 6.0 · SBC · AAC · LDAC · aptX · aptX HD · aptX Adaptive · aptX Lossless · LC3 · LHDC 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 SuperSpeed 5 Gbps · DisplayPort 4K 60 fps | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | MagicOS 10 (บนฐาน Android 16) |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | ลายนิ้วมือ · ปลดล็อกใบหน้า 3D |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 10 |

