เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿56,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿57,900ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 166 × 72 × 8.9 มม. | กาง 158.2 × 128.1 × 6.4 มม. · พับ 158.2 × 67.1 × 14.4–16 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 211 กรัม | 271 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IPX5 / IPX8 · IP6X | IPX8 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus (จอด้านนอก) |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอ · Dolby Atmos · 360 Reality Audio | ลำโพงสเตอริโอ |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | Armor Aluminum · กระจก Corning Gorilla Glass Victus |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | 4K HDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.5 นิ้ว · อัตราส่วน 21:9 | 7.6 นิ้ว (มุมโค้งมน 7.4 นิ้ว) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3840 × 1644 พิกเซล | 2208 × 1768 (QXGA+) พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Qualcomm Snapdragon 888 5G | Snapdragon 888 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 12/256 GB · 12/512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | microSDXC สูงสุด 1 TB | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.0/4.0 · Exmor RS 1.0-type · OIS | 12 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · Exmor RS 1/2.5 นิ้ว · มุมมอง 124° | 12 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.4 · Exmor RS 1/2.9 นิ้ว | 12 MP · ƒ/2.4 · ซูมออปติคัล 2× |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | รองรับ |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.0 · มุมมอง 78° | กล้องใต้จอ 4 MP · ƒ/1.8 · กล้องจอด้านนอก 10 MP · ƒ/2.2 · ไม่มีออโต้โฟกัส |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K HDR 24/25/30/60/120 fps | UHD 4K 60 fps |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมออปติคัล 2× · ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · gyro-EIS |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4500 mAh | 4400 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | USB Power Delivery (USB PD) ชาร์จเร็ว | 25 W |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | 18 ชั่วโมง |
| การชาร์จไร้สาย | — | 11 W · ชาร์จไร้สายย้อนกลับ 4.5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | nano-SIM คู่ · ถาดซิมไฮบริด | 2 ซิม · Nano-SIM คู่ หรือ Nano-SIM + eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | รองรับ |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B34, B38, B39, B40, B41, B46, B66 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | USB 3.2 Gen 1 · USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 11 | Android |
| ระบบยืนยันตัวตน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

