เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() —ยังไม่มีราคาปัจจุบันที่ตรวจแล้ว | ![]() ฿17,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.2 × 72.42 × 7.39 มม. (Stardust Black) · 157.2 × 72.42 × 7.55 มม. (Sunshine Gold, Island Blue) | 158.16 × 74.93 × 8.58 มม. (Pop White) / 8.44 มม. (Twilight Violet, Dream Purple) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 179 กรัม (Stardust Black) · 181 กรัม (Sunshine Gold, Island Blue) | 197 กรัม (Pop White) / 195 กรัม (Twilight Violet, Dream Purple) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลังกระจก Fluorite AG · กรอบอะลูมิเนียม Aviation Aluminum | — |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Schott Xensation Up | Crystal Guard |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, หูฟัง 3.5 มม., อะแดปเตอร์ Type-C เป็น 3.5 มม., คู่มือการใช้งาน, สายข้อมูล, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคสโทรศัพท์, ฟิล์มกันรอย | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP69K · IP69 · IP68 · IP66 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.44 นิ้ว | 6.57 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล | FHD+ 2372 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 90 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน | HDR10+ |
|
| ความสว่าง | — | 600 nits (ปกติ) · HBM 1400 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 920 | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | ไม่รองรับ | รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 64 MP · ƒ/1.89 | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · FOV 79° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 | 8 MP · ƒ/2.2 · FOV 116° |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · ออโต้โฟกัส · กล้องอัลตร้าไวด์ 8 MP · ƒ/2.28 | 50 MP · ƒ/2.0 · AF · FOV 100° |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K ที่ 30 fps · 1080p ที่ 30 fps | 4K 30 fps · 1080P 60 / 30 fps · 720P 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K ที่ 30 fps · 1080p ที่ 30 fps | 4K 30 fps · 1080P 30 fps · 720P 30 fps |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.8 · OIS 2 แกน · FOV 26° |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | วิดีโอซูมออปติคอลสูงสุด 3.5× · ดิจิทัลสูงสุด 10× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4200 mAh | 7000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 44 W · FlashCharge | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 80 W SUPERVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | Nano-SIM 2 ซิม · DSDS | 2 ซิม · Nano-SIM · ไม่รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n8, n7, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32 · TDD-LTE B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | 5.4 · SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · รองรับ OTG | Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Funtouch OS 12 | ColorOS 16.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดต ColorOS สูงสุด 5 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |

