เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿19,999ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿19,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.36 × 75.1 × 7.45 มม. | 162.98 × 77.97 × 8.57 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 188 กรัม | 226 กรัม (Surfing Blue) · 224 กรัม (Lunar Black) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP54 | IP66 · IP68 · IP69 · IP69K |
| กระจกหน้า | Schott α | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2800 × 1260 พิกเซล | FHD+ 2772 × 1272 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 120 Hz (ปรับได้ 60/90/120 Hz) |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 2800 nits (สูงสุดเฉพาะส่วน) | 800 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 8200 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · OIS · มุมมอง 84° | 50 MP · ƒ/1.8 · FOV 79° · OIS 2 แกน |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · ƒ/2 · ออโต้โฟกัส · มุมมอง 119° | — |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/1.85 · ออโต้โฟกัส · มุมมอง 47.6° | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับในกล้องหลัก | รองรับ (2-axis OIS) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · ออโต้โฟกัส · มุมมอง 92° | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 100° |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K · 1080p · 720p | 1080P 30 fps · 720P 60 fps / 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 1080P 30 fps · 720P 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 10000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 80 W | รองรับ |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | — | ประมาณ 40.3 ชั่วโมง (ดูวิดีโอออนไลน์) |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 80 W SUPERVOOC · 80 W UFCS |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano-SIM · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM สำหรับผู้ให้บริการบางราย |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz · 5.1 GHz · 5.5 GHz · 5.8 GHz | Wi-Fi 5 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | 5.1 |
| USBแตกต่างกัน | USB 2.0 · รองรับ OTG | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Funtouch OS 14 | ColorOS 16.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

