เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿15,999ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿15,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.16 × 74.93 × 7.58 มม. | 162.44 × 77.23 × 8.15 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 190 กรัม | 198 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก · กรอบ: พลาสติก | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 | IP64 |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอคู่ | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos · Hi-Res Audio |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน | — |
| กระจกหน้า | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | AMOLED · LTPS |
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2800 × 1260 พิกเซล | 1208 × 2644 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz (30/60/90/120/144 Hz) |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 4500 nits (สูงสุดเฉพาะส่วน) | 700 nit (ทั่วไป) · 1600 nit (HBM) · 4500 nit (สูงสุด) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · S5KGNJSP · เซนเซอร์ 1/1.56 นิ้ว · OIS | 50 MP · ƒ/1.59 · FOV 78° · PDAF · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · S5KJN1SQ03 · เซนเซอร์ 1/2.76 นิ้ว | 8 MP · ƒ/2.2 · FOV 111.4° · AF |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับในกล้องหลัก | รองรับ (กล้องหลัก) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · S5KJN1SQ03 · เซนเซอร์ 1/2.76 นิ้ว | 13 MP · ƒ/2.2 · FOV 82° |
| ฟีเจอร์กล้อง | เลนส์ ZEISS | — |
| วิดีโอกล้องหลัง | — | 4K 60fps · 4K 30fps · 1080p 60/30fps · มุมกว้าง 2K 30fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 30fps · 1080p 60/30fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5500 mAh BlueVolt | 6500 mAh (ทั่วไป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 80 W | ชาร์จเร็ว 45 W · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 10 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | สูงสุด 45 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | ชาร์จไร้สายสูงสุด 30 W · ชาร์จไร้สายย้อนกลับ 5 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano-SIM · 5G+5G Dual SIM Dual Standby | นาโนซิม 2 ช่อง |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n66, n38, n40, n41, n77, n78 | รองรับ 5G |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66, B38, B39, B40, B41 | รองรับ 4G |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | Type-C · USB 2.0 · รองรับ OTG | USB Type-C · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 14 | XOS 16 (พัฒนาจาก Android 16) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Funtouch OS 14 | XOS 16 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดตซอฟต์แวร์ 5 ปี |

