เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿14,999ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿14,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.53 × 76.96 × 7.53 มม. (Mist Gray) · 163.53 × 76.96 × 7.65 มม. (Berry Purple, Summer Blue) | 162.48 × 77.27 × 7.39 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 192 กรัม (Mist Gray) · 200 กรัม (Berry Purple, Summer Blue) | 189 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก (Berry Purple, Summer Blue) / พลาสติก (Mist Gray) · กรอบ: พลาสติก · ปุ่มกด: พลาสติก | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 & IP69 | IP69K · IP69 · IP68 · IP66 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Diamond Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | สเตอริโอคู่ | Dolby Atmos · ระบบเสียงความละเอียดสูง (Hi-Res) |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน (เครื่องสี Berry Purple แถมเคสสีม่วง · Summer Blue แถมเคสสีฟ้า · Mist Gray แถมเคสสีดำ) | — |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | HyperLux AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.77 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2392 × 1080 พิกเซล | 2644 × 1208 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz (144/120/90/60 Hz) |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) · 1500 nits (ความสว่างสูงสุดโดยรวม) | 700 nit (ปกติ) · 1600 nit (HBM) · 4500 nit (สูงสุด) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon® 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB / 12 GB + 256 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 256 GB · 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · IMX766-AABH5-C / LYT700D | 50 MP · OIS · Sony LYTIA 700C (1/1.56 นิ้ว) |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · 1/4″ · OV08D10-GA5A-001A | 8 MP |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/2.65 · 1/1.953″ · IMX882-AJ1H5-C / LYT600 | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | OIS (กล้องหลัก 50 MP และเทเลโฟโต้ 50 MP) | รองรับ (กล้องหลัก) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมเวที 10x · ซูมสูงสุด 100x | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/2.76″ · S5KJN1SQ03 | 13 MP |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K / 1080P / 720P | — |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6500 mAh BlueVolt (Typical) | 6500 mAh |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | YouTube ต่อเนื่องสูงสุด 22 ชั่วโมง (ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ vivo) | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 90 W FlashCharge | ชาร์จเร็ว 45 W Super Charge · ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย 10 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 45 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิม | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby | — |
| 5Gแตกต่างกัน | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | รองรับ 5G |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TD-LTE B38/B39/B40/B41/B42 | รองรับ 4G |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | Type-C (USB 2.0) · รองรับ OTG | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 15 | HiOS 16 (อิงตาม Android 16) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Funtouch OS 15 | HiOS 16 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดต Android 2 รุ่น · แพตช์ความปลอดภัย 3 ปี |

