เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿17,999ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 157.52 × 74.33 × 7.40 มม. (Authentic Black) · 157.52 × 74.33 × 7.59 มม. (Golden Hour, Alpine Gray) |
| น้ำหนัก | 187 กรัม (Authentic Black) · 194 กรัม (Golden Hour, Alpine Gray) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก (Golden Hour, Alpine Gray) / ไฟเบอร์กลาส (Authentic Black) · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 & IP69 |
| ลำโพง | สเตอริโอคู่ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน (เครื่องสี Authentic Black แถมเคสสีดำ · Golden Hour และ Alpine Gray แถมเคสใส) |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.59 นิ้ว (16.74 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 2750 × 1260 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Snapdragon® 7 Gen 4 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 512 GB / 12 GB + 256 GB / 8 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.88 · 1/1.56″ · IMX766-AABH5-C / LYT700V |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 8 MP · ƒ/2.2 · 1/4″ · OV08F10-GA5H-001B |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/2.65 · 1/1.95″ · IMX882-AJ1H5-C / LYT600 · ซูมออปติคอล 3x |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS (กล้องหลัก 50 MP) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคอล 3x · ซูมสูงสุด 100x |
| กล้องหน้า | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/2.76″ · S5KJN1SQ03 · มุมกว้าง 92° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K / 1080P / 720P · 4K 60fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6500 mAh BlueVolt (Typical) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | สูงสุด 40 ชั่วโมง (ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ vivo) |
| การชาร์จผ่านสาย | 90 W FlashCharge |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 |
| LTE | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66 · TD-LTE B38/B39/B40/B41/B42 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | Type-C (USB 2.0) · รองรับ OTG |
| NFC | รองรับ (โหมดเครื่องอ่านบัตรและจำลองบัตร HCE / NFC-SIM) |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซ | OriginOS 6 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดตระบบปฏิบัติการสูงสุด 4 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัยนาน 6 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 6 ปี (นับจากวันเปิดตัวสินค้าในประเทศที่ซื้อ) |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ · 3D Ultrasonic Single-Point |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
