เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿59,999ราคาทางการ |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | ขณะกาง 159.68 × 142.29 × 4.3 มม. · ขณะพับ 159.68 × 72.60 × 9.2 มม. (Titanium Gray) / ขณะกาง 159.68 × 142.29 × 4.55 มม. · ขณะพับ 159.68 × 72.60 × 9.7 มม. (Feather White) |
| น้ำหนัก | 217 กรัม (Titanium Gray) · 226 กรัม (Feather White) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP5X · IPX8 · IPX9 · IPX9+ |
| กระจกหน้า | Armor Glass รุ่นที่ 2 (หน้าจอด้านนอก) |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | หน้าจอหลัก 8.03 นิ้ว · หน้าจอด้านนอก 6.53 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | หน้าจอหลัก 2480 × 2200 พิกเซล · หน้าจอด้านนอก 2748 × 1172 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz (LTPO 8T รีเฟรชแบบปรับอัตโนมัติ) |
| ความสว่าง | 4500 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน หน้าจอหลักและจอนอก) |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM + ความจุ | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.57 · 1/1.56″ · IMX921-AAJH5-C / LYT702 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · ƒ/2.05 · 1/2.76″ · S5KJN1SQ03 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/2.55 · 1/1.953″ · IMX882-AJ1H5-C / LYT600 · ซูมออปติคอล 3x |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS (กล้องหลัก 50 MP และเทเลโฟโต้ 50 MP) · CIPA 4.5 |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมออปติคอล 3x · ซูมสูงสุด 100x · มาโคร 15 ซม. |
| กล้องหน้า | 20 MP · ƒ/2.4 · OV32D40-GA5A-002C |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6000 mAh BlueVolt (Typical) |
| การชาร์จผ่านสาย | 80 W Dual-Cell FlashCharge |
| การชาร์จไร้สาย | 40 W Wireless FlashCharge |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 nano SIMs · Dual SIM Dual Standby |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| LTE | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 · TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | Type-C · USB 3.2 · รองรับ OTG |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 15 |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนนิ้วด้านข้าง (ปุ่มสแกนนิ้วด้านข้าง) |
| ฟีเจอร์ระบบ |
|
