เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿59,999ราคาทางการ | ![]() ฿59,990ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB | 1 TB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | ขณะกาง 159.68 × 142.29 × 4.3 มม. · ขณะพับ 159.68 × 72.60 × 9.2 มม. (Titanium Gray) / ขณะกาง 159.68 × 142.29 × 4.55 มม. · ขณะพับ 159.68 × 72.60 × 9.7 มม. (Feather White) | 162.9 × 77.6 × 8.32 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 217 กรัม (Titanium Gray) · 226 กรัม (Feather White) | 223.4 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลัง: กระจก · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ด้านหน้า: Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP5X · IPX8 · IPX9 · IPX9+ | IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Armor Glass รุ่นที่ 2 (หน้าจอด้านนอก) | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน | โทรศัพท์มือถือ, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มถาดซิม, เคสโทรศัพท์, ฝาปิดเลนส์, ผ้าเช็ดเลนส์, สายคล้องข้อมือ, ข้อมูลความปลอดภัย, คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| ลำโพง | — | ลำโพงสเตอริโอ · ไมโครโฟน 4 ตัว · Dolby Atmos · Hi-Res และ Hi-Res Audio Wireless |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | Xiaomi HyperRGB OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอหลัก 8.03 นิ้ว · หน้าจอด้านนอก 6.53 นิ้ว | 6.9 นิ้ว (174.5 มม.) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | หน้าจอหลัก 2480 × 2200 พิกเซล · หน้าจอด้านนอก 2748 × 1172 พิกเซล | 2608 × 1200 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz (LTPO 8T รีเฟรชแบบปรับอัตโนมัติ) | 1–120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 4500 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน หน้าจอหลักและจอนอก) | สูงสุด 3500 nits (ในหลายสถานการณ์) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.57 · 1/1.56″ · IMX921-AAJH5-C / LYT702 | 50 MP · ƒ/1.67 · OIS · Light Fusion 1050L 1 นิ้ว · เทียบเท่า 23 มม. |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.05 · 1/2.76″ · S5KJN1SQ03 | 50 MP · ƒ/2.2 · FOV 115° · Samsung JN5 1/2.75 นิ้ว · เทียบเท่า 14 มม. |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.55 · 1/1.953″ · IMX882-AJ1H5-C / LYT600 · ซูมออปติคอล 3x | 200 MP · ƒ/2.39–2.96 · OIS · Samsung HPE 1/1.4 นิ้ว · เทียบเท่า 75–100 มม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | OIS (กล้องหลัก 50 MP และเทเลโฟโต้ 50 MP) · CIPA 4.5 | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมออปติคอล 3x · ซูมสูงสุด 100x · มาโคร 15 ซม. | ซูมดิจิทัลสูงสุด 120× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 20 MP · ƒ/2.4 · OV32D40-GA5A-002C | 50 MP · ƒ/2.2 · โฟกัสอัตโนมัติ · FOV 90° · เทียบเท่า 21 มม. |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลัง | — | 8K 30 fps · 4K 30/60/120 fps Dolby Vision · 1080p 30/60 fps Dolby Vision · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 30/60 fps Dolby Vision · 1080p 30/60 fps Dolby Vision · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6000 mAh BlueVolt (Typical) | 6000 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 80 W Dual-Cell FlashCharge | 90 W HyperCharge · 90 W PPS · QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 40 W Wireless FlashCharge | 50 W HyperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 90 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano SIMs · Dual SIM Dual Standby | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79 · NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79 · 4×4 MIMO |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 · TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth · SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / MIHC |
| USB | Type-C · USB 3.2 · รองรับ OTG | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 15 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 15 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนนิ้วด้านข้าง (ปุ่มสแกนนิ้วด้านข้าง) | สแกนลายนิ้วมืออัลตราโซนิกใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
|
|

