เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿37,999ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿37,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 164.05 × 75.28 × 8.91 มม. | 161.85 × 76 × 7.95 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 225 กรัม | ประมาณ 219 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก | — |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 | IP68 / IP69 |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · หัวชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ใบรับประกัน | โทรศัพท์ (แบตเตอรี่ในตัว) × 1, ที่ชาร์จ × 1, สาย USB Type-C × 1, เคสใส × 1, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน × 1, เข็มจิ้มซิม × 1, บัตรรับประกัน × 1 (บางรายการขึ้นอยู่กับตลาด) |
| ลำโพง | — | HUAWEI Histen · ลำโพงสเตอริโอ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | LTPO OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.78 นิ้ว | 6.75 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2800 × 1260 พิกเซล | 2832 × 1280 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 120 Hz (ปรับอัตโนมัติ 1–120 Hz) |
| ความสว่าง | 3000 nits (สูงสุดเฉพาะส่วน) | — |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิป | Dimensity 9300 | — |
| RAM + ความจุ | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.75 | 50 MP · ƒ/1.4–ƒ/4.0 · OIS · RYYB · Ultra Lighting |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 | 40 MP · ƒ/2.2 · RYYB |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.5 | 48 MP · ƒ/2.1 · OIS · เทเลโฟโต้มาโคร |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2 | 13 MP · ƒ/2.0 · AF · มุมกว้าง |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| True-to-Colour Camera (กล้องเลนส์เสริมสีจริง) |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 60 fps (โหมดกลางคืน) · 4K (พอร์ตเทรต) | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ออปติคัลซูม 4 เท่า · ดิจิตอลซูม 100 เท่า |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | สูงสุด 4K (3840 × 2160) |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5400 mAh (ความจุเทียบเท่าแบบเซลล์คู่) | 5,750 mAh (ความจุปกติ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 100 W | HUAWEI SuperCharge 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 50 W | Wireless HUAWEI SuperCharge 80 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 100 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano-SIM หรือ 1 nano-SIM + eSIM · Dual SIM Dual Standby (DSDS) | ซิมคู่ |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79 | — |
| LTEแตกต่างกัน | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66, B38, B39, B40, B41, B42 | FDD B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 · TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 2.4 GHz และ 5 GHz · 2 × 2 MIMO |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 · BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C · USB 3.2 Gen1 · รองรับ OTG | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 · รองรับ DP 1.2 |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดอ่าน-เขียนบัตร และจำลองบัตรผ่านประตู) |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 14 | EMUI 15.0 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 14 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ | การจดจำใบหน้า 3 มิติ · เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |

