เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿36,999ราคาทางการ |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 161.98 × 75.48 × 7.99 มม. |
| น้ำหนัก | 226 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: กระจก · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 & IP69 |
| กระจกหน้า | กระจก Diamond Armor |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED (LTPO) |
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 2800 × 1260 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz |
| ความสว่าง | สูงสุด 4500 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 256 GB / 16 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 50 MP · ƒ/1.57 · 1/1.28″ · LYT-828 (IMX09A-AJH5-C) · AF · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/2.76″ · AF |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 200 MP · ƒ/2.67 · 1/1.4″ · AF · OIS · ZEISS APO |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS CIPA 5.5 (กล้องหลักและเทเลโฟโต้ · แกน Pitch และ Yaw) |
| กล้องหน้า | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/2.76″ · AF · มุมกว้าง 92° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K 120 fps Dolby Vision |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6510 mAh BlueVolt (Typical) |
| การชาร์จผ่านสาย | 90 W FlashCharge |
| การชาร์จไร้สาย | 40 W (ใช้กับ vivo 50 W Vertical Wireless Charger 2) |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 nano SIMs · 5G+5G Dual SIM Dual Standby |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| LTE | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 · TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| USB | Type-C · USB 3.2 |
| NFC | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซ | OriginOS 6 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเดตระบบปฏิบัติการนาน 5 ปี · ดูแลความปลอดภัยต่อเนื่อง 7 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 7 ปี |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ · 3D Ultrasonic Single-Point |
