เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
เลือกอย่างน้อย 2 รุ่นเพื่อเทียบกันได้ครบทุกหมวด
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿54,999ราคาทางการ |
|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | |
| RAM | 16 GB |
| ความจุ | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 162.98 × 76.81 × 8.19 มม. (Volcano Black) · 162.98 × 76.81 × 8.49 มม. (Steppe Green) |
| น้ำหนัก | 232 กรัม (Volcano Black) · 237 กรัม (Steppe Green) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: ไฟเบอร์กลาส (Volcano Black) / กระจก (Steppe Green) · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 & IP69 |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.82 นิ้ว (17.32 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 3168 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 144 Hz (1–144 Hz) |
| ความสว่าง | สูงสุด 4500 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| ชิปและความจุ | |
| ชิป | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 |
| RAM + ความจุ | 16 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | |
| กล้องหลัก | 200 MP · ƒ/1.85 · 1/1.12″ · LYTIA 901 (IMX09E) · ZEISS T* Coating · CIPA 6.5 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/1.28″ · LYTIA 818 (IMX06C) · ZEISS T* Coating · OIS CIPA 6.0 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 200 MP · ƒ/2.67 · 1/1.4″ · HP0 (S5KHP0SP04) · APO 85 มม. · ZEISS T* Coating · OIS ระดับกิมบอล 3° · CIPA 7.0 |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | OIS ทุกกล้องหลัง (CIPA 6.0 อัลตร้าไวด์ · 6.5 กล้องหลัก · 7.0 เทเลโฟโต้) |
| กล้องหน้า | 50 MP · ƒ/2.45 · 1/2.75″ · JN5 (S5KJN5SP04) |
| ฟีเจอร์กล้อง |
|
| วิดีโอกล้องหลัง | 4K 120 fps ทุกระยะเลนส์ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6600 mAh BlueVolt (Typical) |
| การชาร์จผ่านสาย | 100 W |
| การชาร์จไร้สาย | 40 W |
| เครือข่ายและซิม | |
| ซิม | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| LTE | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 · TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| การเชื่อมต่อ | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| USB | Type-C · USB 3.2 |
| NFC | รองรับ (โหมดเครื่องอ่านบัตรและจำลองบัตร HCE / NFC-SIM) |
| ระบบและความปลอดภัย | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 |
| อินเทอร์เฟซ | OriginOS 6 |
| นโยบายอัปเดต | อัปเกรดระบบปฏิบัติการนาน 5 ปี · อัปเดตความปลอดภัยและดูแลระบบนาน 7 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | นาน 7 ปี |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนนิ้วบนหน้าจอ · 3D Ultrasonic Single-Point |
