เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿21,999ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿21,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ความจุ | 128 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 160.1 × 75.39 × 7.55 มม. | 151.21 × 72.42 × 8.36 มม. (Pop White) / 8.22 มม. (Twilight Violet, Dream Purple) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 181 กรัม (Cosmic Black) · 182 กรัม (Dawn Aurora) | 193 กรัม (Pop White) / 182 กรัม (Twilight Violet, Dream Purple) |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลัง: Fluorite AG | กรอบอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, หูฟัง, คู่มือการใช้งาน, สาย USB Type-C, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย, หัวแปลงหูฟัง | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP69K · IP69 · IP68 · IP66 |
| กระจกหน้า | — | Crystal Guard |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.56 นิ้ว | 6.32 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2376 × 1080 พิกเซล | FHD+ 2640 × 1216 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | 600 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 1200-vivo | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 40 MP · ƒ/1.89 | 50 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · FOV 79° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 116° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.98 | 50 MP · ƒ/2.8 · OIS 2 แกน · FOV 30° |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | Gimbal Stabilization 3.0 | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัล 2× | วิดีโอซูมออปติคอลสูงสุด 3.5× · ดิจิทัลสูงสุด 18× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.45 | 50 MP · ƒ/2.0 · AF · FOV 100° |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps | 4K 60 / 30 fps · 1080P 60 / 30 fps · 720P 30 fps · 4K HDR 60 / 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | 4K 60 / 30 fps · 1080P 60 / 30 fps · 720P 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4400 mAh | 6700 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 44 W FlashCharge | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 80 W SUPERVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano-SIM · Dual SIM Dual Standby | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n28, n40, n41, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B26, B28 · TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | 5.4 · SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C (USB 2.0) · รองรับ OTG | Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | Funtouch OS 12 | ColorOS 16.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · การจดจำใบหน้า |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเดต ColorOS สูงสุด 5 เวอร์ชัน · อัปเดตความปลอดภัย 6 ปี |

