เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿27,999ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿27,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 158.3 × 73.21 × 7.99 มม. (Cosmic Black) · 158.3 × 73.21 × 8.08 มม. (Dawn Aurora) | 162.2 × 77.5 × 8.25 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 183 กรัม (Cosmic Black) · 184 กรัม (Dawn Aurora) | 219 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลัง: Fluorite AG | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Schott Xensation Up | Corning Gorilla Glass 7i |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, หูฟัง, คู่มือการใช้งาน, สาย USB Type-C, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย, หัวแปลงหูฟัง | โทรศัพท์มือถือ, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย, คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP68 |
| ลำโพง | — | ลำโพงสเตอริโอคู่ · Dolby Atmos · Hi-Res และ Hi-Res Wireless · ไมโครโฟน 3 ตัว |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.56 นิ้ว | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2376 × 1080 พิกเซล | 2772 × 1280 พิกเซล (1.5K) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 144 Hz |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ความสว่าง | — | ทั่วไป 600 nits · HBM 2000 nits · สูงสุด 3500 nits (UHBM) ที่ APL 25% |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 1200-vivo | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | ไม่รองรับ | — |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.75 | 50 MP · ƒ/1.67 · OIS · Light Fusion 950 · เทียบเท่า 23 มม. |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 | 12 MP · ƒ/2.2 · FOV 120° · เทียบเท่า 15 มม. |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/1.98 · Periscope 8 MP · ƒ/3.4 | 50 MP · ƒ/3.0 · OIS · เพอริสโคป Leica เทียบเท่า 115 มม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | Gimbal Stabilization 3.0 | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ออปติคัล 2× และ 5× | ซูมดิจิทัลสูงสุด 120× ด้วย AI Ultra Zoom |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.45 | 32 MP · ƒ/2.2 · FOV 90° · เทียบเท่า 21 มม. |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps | 8K 30 fps · 4K 120 fps · 4K 30/60 fps HDR10+ · 1080p 30/60 fps HDR10+ · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps | 4K 30 fps HDR10+ · 1080p 30/60 fps HDR10+ · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4450 mAh | 7000 mAh (typ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 44 W FlashCharge | 100 W HyperCharge · 100 W PPS · PD3.0 / PD2.0 |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 100 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | 50 W HyperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano-SIM · Dual SIM Dual Standby | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n28, n40, n41, n78 | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 · NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B26, B28 · TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) · รองรับ OTG | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 11 | Xiaomi HyperOS 3 |
| อินเทอร์เฟซ | Funtouch OS 12 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

