เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿6,299ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿6,299ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 167.40 × 77.10 × 8.39 มม. | Mocha Brown: 163.63 × 75.58 × 8.39 มม. · Twinkling Purple: 163.63 × 75.58 × 8.53 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 209 กรัม | 185 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ฝาหลัง: พลาสติก | ฝาหลัง: พลาสติก |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP65 | IP54 |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง · คู่มือการใช้งาน · สายชาร์จ · เข็มจิ้มซิม · เคส · ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง) · ใบรับประกัน |
| ลำโพง | — | สเตอริโอ |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | LCD | LCD |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.74 นิ้ว | 6.56 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1600 × 720 พิกเซล | 1612 × 720 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 90 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 1200 nits (โหมดความสว่างสูง) | 840 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | T7225 | Dimensity 6300 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 4 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) | 8 GB + 128 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | รองรับ microSD สูงสุด 2 TB | microSD สูงสุด 1 TB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 (พร้อมกล้องเสริม 0.08 MP · ƒ/3.0) | 50 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 5 MP · ƒ/2.2 | 8 MP · ƒ/2 |
| วิดีโอกล้องหลัง | — | 1080p · 720p |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6500 mAh (ค่าทั่วไป) | 5000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 44 W | 15 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 nano SIMs + 1 microSD · Dual SIM Dual Standby (DSDS) | 1 nano-SIM + 1 nano-SIM / microSD · Dual SIM Dual Standby (DSDS) |
| 5Gแตกต่างกัน | ไม่รองรับ (รุ่น 4G) | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 · TD-LTE B38/B40/B41 | B38, B40, B41, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| USBแตกต่างกัน | Type-C (USB 2.0) · รองรับ OTG | USB 2.0 · รองรับ OTG |
| NFC | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 16 | Android 14 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | OriginOS 6 | Funtouch OS 14 |
| ระบบยืนยันตัวตน | สแกนนิ้วด้านข้าง | สแกนนิ้วด้านข้าง |

