เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿31,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿31,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.6 × 74.6 × 8.16 มม. | 158.2 × 72.6 × 8.95 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 205 กรัม | ประมาณ 209 กรัม |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพง 4 ตัว · SOUND BY Harman Kardon · Dolby Atmos | รองรับลำโพง |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · หัวชาร์จ · สายข้อมูล · เข็มจิ้มซิม · เคส · คู่มือเริ่มต้น · ใบรับประกัน | ตัวเครื่อง · ที่ชาร์จ · สาย USB Type-C · หูฟัง USB Type-C · เคส · คู่มือ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กระจกด้านหน้าและด้านหลัง · กรอบอะลูมิเนียม |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP68 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED DotDisplay | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.73 นิ้ว | 6.58 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3200 × 1440 พิกเซล (WQHD+) | 2640 × 1200 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 90 Hz |
| ความสว่าง | HBM 1000 นิต · สูงสุด 1500 นิต | — |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
| HDR10 |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 1 | HUAWEI Kirin 990 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 256 GB | 8 GB + 256 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | NM Card สูงสุด 256 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · Sony IMX707 | 50 MP · ƒ/1.9 · OIS · Ultra Vision |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · 115° | 40 MP · ƒ/1.8 · Cine Camera |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 | 12 MP · ƒ/3.4 · OIS · SuperSensing |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | กล้องหลักรองรับ OIS | OIS · AIS |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.45 | 32 MP · ƒ/2.2 · ออโต้โฟกัส · กล้องวัดความลึก |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 24 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps | 4K 60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 4K 60 fps |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมออปติคัล · ไฮบริด · ดิจิทัล |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4600 mAh | 4200 mAh (ทั่วไป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W HyperCharge · เต็มใน 18 นาที (โหมด Boost) หรือ 24 นาที (โหมดมาตรฐาน) | HUAWEI SuperCharge สูงสุด 40 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 120 W | 40 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | ชาร์จไร้สาย 50 W · เต็มใน 42 นาที · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 10 W | Wireless HUAWEI SuperCharge สูงสุด 27 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | นาโนซิม 2 ช่อง |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 · SA/NSA | n1, n3, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
| LTEแตกต่างกัน | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 · TDD-LTE B38, B39, B40, B41, B42, B48 | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| USB | — | USB Type-C · USB 3.1 Gen 1 |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 10 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | MIUI 13 | EMUI 10.1 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · ปลดล็อกด้วยใบหน้า AI | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ · ปลดล็อกใบหน้าด้วยอินฟราเรด |

