เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿25,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿25,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.1 × 75.9 × 8.6 มม. | 173 × 77 × 9.9 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 205 กรัม | 238 กรัม |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos · จูนเสียงโดย Harman Kardon | ลำโพงสเตอริโอคู่ด้านหน้า · GameFX |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB-C, เข็มจิ้มซิม, เคส, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, บัตรรับประกัน | — |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กรอบอะลูมิเนียม · ฝาหลังกระจก Gorilla Glass 3 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | CrystalRes AMOLED DotDisplay | Samsung AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.67 นิ้ว | 6.78 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2712 × 1220 พิกเซล | 2448 × 1080 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | 144 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ปกติ 500 นิต · สูงสุด 900 นิต | ทั่วไป 800 nits · สูงสุด 1200 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12GB + 256GB | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 200 MP · ƒ/1.69 · OIS · เลนส์ 8 ชิ้น | 64 MP · Sony IMX686 · ƒ/1.8 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° | 13 MP · ƒ/2.4 · มุมมอง 125° |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 20 MP · ƒ/2.24 | 24 MP · ƒ/2.0 |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 24 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 8K 30 fps · 4K 30/60/120 fps · 1080p 30/60/120/240 fps · 720p 480 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps · สโลว์โมชัน 720p 120 fps | 1080p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh | 6000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W HyperCharge · ชาร์จเต็มใน 19 นาที · อะแดปเตอร์ 120 W ในกล่อง | HyperCharge · Bypass Charging |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 120 W | 65 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | นาโนซิมคู่ หรือ นาโนซิม + eSIM (ความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับภูมิภาค) | nano-SIM คู่ |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n75 | — |
| LTE | รองรับ | — |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 · 2.4/5 GHz | Wi-Fi 6E · 802.11a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz · MIMO 2×2 · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 · aptX · aptX HD · aptX Adaptive · LDAC |
| USBแตกต่างกัน | USB-C | USB Type-C 3.1 ด้านข้าง · USB Type-C 2.0 ด้านล่าง · OTG · พอร์ตอุปกรณ์เสริม |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 12 | Android 11 |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | MIUI 13 | ROG UI |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · ปลดล็อกด้วยใบหน้า AI | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอ |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

