เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿39,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿39,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.9 × 74.6 × 8.38 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 161.15 × 75.0 × 8.32 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 229 กรัม | ประมาณ 219 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 | IP68 · IP69 · IP69K |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus | HONOR NanoCrystal Shield |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos | สเตอริโอ · HONOR Surround Subwoofer |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · อะแดปเตอร์ · สาย USB Type-C · เข็มจิ้มซิม · เคสป้องกัน · คู่มือการใช้งานเบื้องต้น · บัตรรับประกัน | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สาย Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มสำหรับถอดซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP (ติดมากับเครื่อง) |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | LTPO AMOLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.73 นิ้ว | 6.71 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 3200 × 1440 พิกเซล | 2808 × 1256 (FHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 1–120 Hz | สูงสุด 120 Hz (1–120 Hz) |
| ความสว่างแตกต่างกัน | HBM 1200 nits (typ) ความสว่างสูงสุด 1900 nits | HDR สูงสุด 6000 nits · ทั้งหน้าจอสูงสุด 1800 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ รุ่นไทย) | 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · Sony IMX989 · HyperOIS | 50 MP Ultra Night · ƒ/1.6 · 1/1.3 นิ้ว · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 115° · ออโต้โฟกัส · มาโคร 5 ซม. | 50 MP · ƒ/2.0 · มุมกว้าง 122° · มาโคร HD 2.5 ซม. |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2 · OIS · เทียบเท่า 75 มม. · มาโคร 10 ซม. | 200 MP Ultra Night · ƒ/2.6 · 1/1.4 นิ้ว · ซูมออปติคัล 3.7× · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) · EIS+OIS |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ดิจิทัลสูงสุด 70 เท่า | ซูมออปติคัล 3.7× · ซูมดิจิทัลสูงสุด 200× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2 · มุมมอง 89.6° | 50 MP · ƒ/2.0 + กล้อง 3D Depth |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 24 fps · 4K 24/30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | สูงสุด 4K 120 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | สูงสุด 4K |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4820 mAh (typ) | 7100 mAh (ค่าทั่วไป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W ไฮเปอร์ชาร์จอัจฉริยะ | 100 W HONOR SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 120 W | 20V/5A (รองรับ 11V/6A, 10V/4A, 10V/2.25A, 10V/2A) |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 50 W · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 10 W | 80 W Wireless HONOR SuperCharge |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ (นาโนซิม + นาโนซิม หรือ นาโนซิม + eSIM) | นาโนซิม + นาโนซิม/eSIM (SIM1+SIM2 · SIM1+eSIM · eSIM1+eSIM2) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79 | 5G NR |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | 4G LTE-FDD/LTE-TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be · 2×2 MIMO · 2.4/5/6 GHz · Wi-Fi Hotspot · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.3 | BT 6.0 · SBC · AAC · LDAC · aptX · aptX HD · aptX Adaptive · aptX Lossless · LC3 · LHDC 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | MagicOS 10 (บนฐาน Android 16) |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | MIUI 14 | MagicOS 10 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า | ลายนิ้วมือ · ปลดล็อกใบหน้า 3D |

