เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿15,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด | ![]() ฿15,990ราคาทางการ · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.2 × 75.7 × 8.49 มม. (กระจก) · 162.2 × 75.7 × 8.62 มม. (PU) | 163.2 × 78.0 × 7.50 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 197 กรัม (กระจก) · 193 กรัม (PU) | 194 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ฝาหลังกระจกหรือ PU | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos · Hi-Res · Hi-Res Wireless |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง · สาย USB Type-C · เข็มจิ้มซิม · คู่มือการใช้งานเบื้องต้น · บัตรรับประกัน · ข้อมูลความปลอดภัย · เคสป้องกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลความปลอดภัย, คู่มือเริ่มต้นและบัตรรับประกัน, ซองกันชื้น |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | AMOLED (จอแบน) |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.67 นิ้ว | 6.83 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2712 × 1220 พิกเซล | 2772 × 1280 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 144 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | HBM 1200 nits (typ) · ความสว่างสูงสุด 2600 nits | สูงสุด 3200 nits (ครอบคลุม 25% ของพื้นที่หน้าจอ) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 8200-Ultra | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ รุ่นไทย) | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · Sony IMX707 · OIS · เทียบเท่า 24 มม. | 50 MP · ƒ/1.7 · OIS · Light Fusion 800 · 2.0 μm (4-in-1) · เทียบเท่า 23 มม. |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · เทียบเท่า 15 มม. · โฟกัสคงที่ | 12 MP · ƒ/2.2 · FOV 120° · เทียบเท่า 15 มม. |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.9 · OV50D · ออโต้โฟกัส · เทียบเท่า 50 มม. | 50 MP · ƒ/1.9 · เทียบเท่า 46 มม. (Leica) |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ (กล้องหลัก) | รองรับ (กล้องหลัก) |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ดิจิทัลสูงสุด 20 เท่า | ซูมดิจิทัลสูงสุด 60× |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 20 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 78° | 32 MP · ƒ/2.2 · เทียบเท่า 21 มม. |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
|
|
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30 fps · 720p 30 fps | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps · HDR10+ |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5000 mAh (typ) | 5500 mAh (typ) |
| เล่นวิดีโอสูงสุด | 16 ชั่วโมง | — |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | เทอร์โบชาร์จ 67 W | 67 W HyperCharge · PD3.0 / PD2.0 |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 67 W | 67 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ (นาโนซิม + นาโนซิม หรือ นาโนซิม + eSIM) | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM หรือ eSIM + eSIM) |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 · NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E · 2×2 MIMO · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Android 13 | Xiaomi HyperOS 2 |
| อินเทอร์เฟซ | MIUI 14 | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า |
| ฟีเจอร์ระบบ | — |
|

