เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿15,990ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿15,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.2 × 78.0 × 7.50 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 160.26 × 74.95 × 8.12 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 194 กรัม | 206 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ · Dolby Atmos · Hi-Res · Hi-Res Wireless | ลำโพงสเตอริโอ · Dolby Atmos |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลความปลอดภัย, คู่มือเริ่มต้นและบัตรรับประกัน, ซองกันชื้น | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, ใบรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED (จอแบน) | Flow AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.83 นิ้ว | 6.67 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2772 × 1280 พิกเซล | 3200 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | สูงสุด 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 3200 nits (ครอบคลุม 25% ของพื้นที่หน้าจอ) | HBM 1800 nits · สูงสุด 3200 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.7 · OIS · Light Fusion 800 · 2.0 μm (4-in-1) · เทียบเท่า 23 มม. | 50 MP · Light Fusion 800 · ƒ/1.6 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · FOV 120° · เทียบเท่า 15 มม. | 8 MP · ƒ/2.2 |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP · ƒ/1.9 · เทียบเท่า 46 มม. (Leica) | — |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลัก) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมดิจิทัลสูงสุด 60× | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.2 · เทียบเท่า 21 มม. | 20 MP |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 8K 24 fps · 4K 24/30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps · HDR10+ | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5500 mAh (typ) | 6000 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 67 W HyperCharge · PD3.0 / PD2.0 | 90 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 67 W | — |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM หรือ eSIM + eSIM) | 2 ซิม |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 · NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 | SA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n2, n48 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E · 2×2 MIMO · Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 | 5.4 |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอแบบอัลตราโซนิก · ปลดล็อกใบหน้า AI |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

