เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿21,990ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿21,990ราคาเปิดตัว · สินค้าหมด |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 512 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.7 × 77.9 × 7.96 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 160.26 × 74.95 × 8.39 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 210 กรัม | 212 กรัม |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 7i | POCO Shield Glass |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงคู่ · ไมโครโฟน 3 ตัว · Dolby Atmos · Hi-Res · Hi-Res Wireless | ลำโพงสเตอริโอ · Dolby Atmos |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย, คู่มือเริ่มต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, ใบรับประกัน, สารดูดความชื้น |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED (จอแบน · เทคโนโลยี LIPO) | Flow AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.83 นิ้ว | 6.67 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2772 × 1280 พิกเซล | 3200 × 1440 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | สูงสุด 144 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | สูงสุด 3200 nits (ครอบคลุม 25% ของพื้นที่หน้าจอ) | HBM 1800 nits · สูงสุด 3200 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอ |
| — |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 9400+ | Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 512 GB / 12 GB + 1 TB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.62 · OIS · Light Fusion 900 · 2.4 μm (4-in-1) · เทียบเท่า 23 มม. | 50 MP · Light Fusion 800 · ƒ/1.6 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · FOV 120° · เทียบเท่า 15 มม. | 32 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/3.0 · OIS · เทียบเท่า 115 มม. (ซูเปอร์เทเลโฟโต้ Leica) | 50 MP · ƒ/2.0 · OIS · เลนส์ลอยตัว 60 มม. |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | ซูมดิจิทัลสูงสุด 100× | — |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.2 · 1.28 μm (4-in-1) · เทียบเท่า 21 มม. | 32 MP |
| ฟีเจอร์กล้อง |
| — |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 30 fps · 4K 30/60/120 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps · HDR10+ | 8K 24 fps · 4K 24/30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps · HDR10+ | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 5500 mAh (typ) | 5300 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 90 W HyperCharge · PD3.0 / PD2.0 | 120 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 90 W | — |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 50 W HyperCharge ไร้สาย (เครื่องชาร์จไร้สายจำหน่ายแยก) | 50 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM หรือ eSIM + eSIM) | 2 ซิม |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 · NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 | SA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n2, n48 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 · 2.4/5 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth | 6.0 |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอแบบอัลตราโซนิก · ปลดล็อกใบหน้า AI |
| ฟีเจอร์ระบบ |
| — |

