เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿27,999ราคาทางการ | ![]() ฿27,999ราคาทางการ |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.2 × 77.5 × 8.25 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 150.83 × 71.76 × 7.99 มม. (Luxe Black, Mist Purple) · 150.83 × 71.76 × 8.10 มม. (Glow White) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 219 กรัม | 191 กรัม (Luxe Black, Mist Purple) · 192 กรัม (Glow White) |
| วัสดุตัวเครื่องแตกต่างกัน | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i | ฝาหลัง: กระจก · กรอบ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ · ปุ่มกด: อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 | IP68 & IP69 |
| กระจกหน้า | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอคู่ · Dolby Atmos · Hi-Res และ Hi-Res Wireless · ไมโครโฟน 3 ตัว | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | โทรศัพท์มือถือ, อะแดปเตอร์, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, ข้อมูลด้านความปลอดภัย, คู่มือการใช้งานเบื้องต้นและบัตรรับประกัน, สารดูดความชื้น | ตัวเครื่อง, คู่มือการใช้งาน, สายชาร์จ, หัวชาร์จ, เข็มจิ้มซิม, เคส, ฟิล์มกันรอย (ติดมากับตัวเครื่อง), ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอ | AMOLED | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.83 นิ้ว | 6.31 นิ้ว (16.04 ซม.) |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2772 × 1280 พิกเซล (1.5K) | 2640 × 1217 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | สูงสุด 144 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ทั่วไป 600 nits · HBM 2000 nits · สูงสุด 3500 nits (UHBM) ที่ APL 25% | สูงสุด 5000 nits (ความสว่างเฉพาะส่วน) · 1800 nits (โหมดความสว่างสูง) |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon® 8 Gen 5 |
| RAM + ความจุ | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB | 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.67 · OIS · Light Fusion 950 · เทียบเท่า 23 มม. | 50 MP · ƒ/1.57 · 1/1.56″ · LYTIA 702 (IMX921-AAJH5-C) |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 12 MP · ƒ/2.2 · FOV 120° · เทียบเท่า 15 มม. | 8 MP · ƒ/2.2 · 1/4″ · OV08F10-GA5H-001B |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/3.0 · OIS · เพอริสโคป Leica เทียบเท่า 115 มม. | 50 MP · ƒ/2.65 · 1/1.95″ · LYTIA 600 (IMX882-AJ1H5-C) · ซูมออปติคอล 3 เท่า |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) | — |
| ช่วงซูมภาพนิ่งแตกต่างกัน | ซูมดิจิทัลสูงสุด 120× ด้วย AI Ultra Zoom | ซูมออปติคอล 3 เท่า · ซูมสูงสุด 100 เท่า |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP · ƒ/2.2 · FOV 90° · เทียบเท่า 21 มม. | 50 MP · ƒ/2.0 · 1/2.76″ · JN1 (S5KJN1SQ03) |
| ฟีเจอร์กล้องแตกต่างกัน |
| กล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้ ZEISS 50 MP |
| วิดีโอกล้องหลัง | 8K 30 fps · 4K 120 fps · 4K 30/60 fps HDR10+ · 1080p 30/60 fps HDR10+ · 720p 30 fps | — |
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K 30 fps HDR10+ · 1080p 30/60 fps HDR10+ · 720p 30 fps | — |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 7000 mAh (typ) | 6500 mAh BlueVolt (Typical) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 100 W HyperCharge · 100 W PPS · PD3.0 / PD2.0 | 90 W FlashCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | 100 W | — |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 50 W HyperCharge | 40 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ (nano SIM + nano SIM หรือ nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | 2 nano SIMs · 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 · NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 |
| LTE | รองรับ | — |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 6.0 · Dual-Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (โหมดเครื่องอ่านบัตรและจำลองบัตร HCE / NFC-SIM) |
| USB | — | Type-C · USB 2.0 |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า | สแกนนิ้วบนหน้าจอ · 3D Ultrasonic Single-Point |
| ฟีเจอร์ระบบแตกต่างกัน |
| Private Space (พื้นที่ส่วนตัว) |
| อินเทอร์เฟซ | — | OriginOS 6 |
| นโยบายอัปเดต | — | อัปเกรดระบบปฏิบัติการนาน 5 ปี · อัปเดตความปลอดภัยและดูแลระบบนานสูงสุด 7 ปี |
| อัปเดตความปลอดภัยถึง | — | นานสูงสุด 7 ปี |

