เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿20,990ราคาเปิดตัว | ![]() ฿20,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 162.5 × 76.7 × 8.5 มม. | 151.21 × 72.42 × 7.99 มม. (Dusk Brown) / 8.13 มม. (Aurora Blue) (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 210 กรัม | 187 กรัม (Dusk Brown) / 188 กรัม (Aurora Blue) |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
| ลำโพง | ลำโพง 4 ตัว · สเตอริโอ · Dolby Atmos · Hi-Res Audio · Hi-Res Audio Wireless | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, อะแดปเตอร์ 120 W, สาย USB-C หัวตัว L ยาว 1.5 ม., เข็มจิ้มซิม, เคส, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, ข้อมูลความปลอดภัย, บัตรรับประกัน, อะแดปเตอร์ USB-C เป็น 3.5 มม. | ตัวเครื่อง, ที่ชาร์จ, สาย USB, เข็มจิ้มซิม, เคสป้องกัน, คู่มือเริ่มต้น, คู่มือความปลอดภัย |
| วัสดุตัวเครื่อง | — | กรอบอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน |
| การทนน้ำและฝุ่น | — | IP69 · IP68 · IP66 |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED แบบแบน | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.67 นิ้ว | 6.32 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2400 × 1080 พิกเซล | FHD+ 2640 × 1216 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุดแตกต่างกัน | 120 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | HBM 800 นิต | 600 nits (ปกติ) · HBM 1800 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Gen 1 | MediaTek Dimensity 8450 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12GB + 256GB | 12 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) |
| เพิ่มการ์ดความจำ | — | ไม่รองรับ |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 64 MP · Sony IMX686 · ƒ/1.9 · PDAF | 200 MP · ƒ/1.8 · OIS 2 แกน · FOV 84° |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 · มุมมอง 120° | 50 MP · ƒ/2.0 · FOV 116° |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 20 MP · Sony IMX596 · ƒ/2.4 | 50 MP · ƒ/2.0 · AF · FOV 100° |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 4K 60 / 30 fps · 1080P 60 / 30 fps · 720P 30 fps · 4K ใต้น้ำ 30 fps |
| กล้องเทเลโฟโต้ | — | 50 MP · ƒ/2.8 · OIS 2 แกน · FOV 30° |
| กันสั่น OIS กล้องหลัง | — | รองรับ |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | วิดีโอซูมออปติคอลสูงสุด 3.5× · ดิจิทัลสูงสุด 18× |
| วิดีโอกล้องหน้า | — | 4K 60 / 30 fps · 1080P 60 / 30 fps · 720P 30 fps |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 4700 mAh | 6200 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 120 W | รองรับ |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 120 W | 80 W SUPERVOOC |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ซิมคู่ | 2 ซิม · Nano-SIM · รองรับ eSIM |
| 5Gแตกต่างกัน | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| LTE | รองรับ | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 6E · 2.4/5/6 GHz · 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.2 | 5.4 · SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 |
| USBแตกต่างกัน | USB-C | Type-C |
| NFC | — | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 | — |
| อินเทอร์เฟซแตกต่างกัน | MIUI 13 สำหรับ POCO | ColorOS 16.0 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง · ปลดล็อกด้วยใบหน้า AI | ลายนิ้วมือใต้หน้าจอ (optical) · การจดจำใบหน้า |

