เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿32,388ราคาทางการ | ![]() ฿31,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 256 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 157.49 × 75.25 × 8 มม. | 163.6 × 74.6 × 8.16 มม. |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 199 กรัม | 205 กรัม |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | — |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอแบบสมมาตร · Sound by Bose · Dolby Atmos | ลำโพง 4 ตัว · SOUND BY Harman Kardon · Dolby Atmos |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | ตัวเครื่อง · หัวชาร์จ · สายข้อมูล · เข็มจิ้มซิม · เคส · คู่มือเริ่มต้น · ใบรับประกัน |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | AMOLED DotDisplay |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.59 นิ้ว | 6.73 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2510 × 1156 พิกเซล | 3200 × 1440 พิกเซล (WQHD+) |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ทั่วไป 600 nits · HBM 2000 nits · สูงสุด 3500 nits | HBM 1000 นิต · สูงสุด 1500 นิต |
| คุณสมบัติหน้าจอ | — |
|
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB · 12 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 256 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · Light Fusion 800 · ƒ/1.88 · OIS | 50 MP · ƒ/1.9 · Sony IMX707 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/2.2 · 115° |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.2 | 50 MP · ƒ/1.9 |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | กล้องหลักรองรับ OIS |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 20 MP | 32 MP · ƒ/2.45 |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 30 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 8K 24 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps |
| วิดีโอกล้องหน้า | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps |
| ฟีเจอร์กล้อง | — |
|
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6210 mAh | 4600 mAh |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 100 W | 120 W HyperCharge · เต็มใน 18 นาที (โหมด Boost) หรือ 24 นาที (โหมดมาตรฐาน) |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 120 W |
| การชาร์จไร้สาย | — | ชาร์จไร้สาย 50 W · เต็มใน 42 นาที · ชาร์จย้อนกลับไร้สาย 10 W |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM + nano-SIM · nano-SIM + eSIM · eSIM คู่ | ซิมคู่ |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n71, n2, n48, n26 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n71 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 · SA/NSA |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 · TDD-LTE B38, B39, B40, B41, B42, B48 |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| USB | USB Type-C | — |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Xiaomi HyperOS 3 | Android 12 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอแบบอัลตราโซนิก · ปลดล็อกใบหน้า AI | สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ · ปลดล็อกด้วยใบหน้า AI |
| อินเทอร์เฟซ | — | MIUI 13 |

