เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿38,388ราคาทางการ · สินค้าหมด | ![]() ฿35,990ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ความจุ | 256 GB | 512 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 163.33 × 77.82 × 7.9 มม. (Black) · หนา 8.3 มม. (Denim Blue) | 162.7 × 77.1 × 8.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 218 กรัม (Black) · 220 กรัม (Denim Blue) | ประมาณ 223 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| การทนน้ำและฝุ่นแตกต่างกัน | IP68 | IP69 · IP68 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | POCO Shield Glass | HONOR NanoCrystal Shield |
| ลำโพงแตกต่างกัน | ลำโพงสเตอริโอแบบสมมาตร + ซับวูฟเฟอร์ · Sound by Bose · Dolby Atmos | HONOR Surround Subwoofer · DTS:X Ultra sound effects |
| อุปกรณ์ในกล่อง | — | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สายเคเบิล Type-C · เคสป้องกัน TPU · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP |
| หน้าจอ | ||
| เทคโนโลยีหน้าจอแตกต่างกัน | AMOLED | OLED |
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.9 นิ้ว (พื้นที่แสดงผลจริง 6.85 นิ้ว) | 6.8 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 2608 × 1200 พิกเซล | FHD+ 1280 × 2800 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | 120 Hz | 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | ทั่วไป 600 nits · HBM 2000 nits · สูงสุด 3500 nits | HDR สูงสุด 5000 นิต · ทั่วหน้าจอ 1600 นิต |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 12 GB + 256 GB · 16 GB + 512 GB (RAM + ความจุ) | 12 GB + 512 GB |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · Light Fusion 950 · ƒ/1.67 · OIS | 50 MP · ƒ/1.4–2 · OIS |
| กล้องมุมกว้างพิเศษแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/2.4 | 50 MP · ƒ/2 |
| กล้องเทเลโฟโต้แตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/3.0 · OIS · เพอริสโคป 115 มม. | 200 MP · ƒ/2.6 · OIS |
| กันสั่น OIS กล้องหลังแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับ (กล้องหลักและเทเลโฟโต้) |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 32 MP | 50 MP · ƒ/2 · กล้องวัดความลึก 3 มิติ |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 8K 30 fps · 4K 30/60 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 4K 60 fps (3840 × 2160) |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 4K 30 fps · 1080p 30/60 fps · 720p 30 fps | 4K (3840 × 2160) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมออปติคัล 3 เท่า · ซูมดิจิทัลสูงสุด 100 เท่า |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 6500 mAh | 5850 mAh (ค่าปกติ) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | 100 W | HONOR SuperCharge 100 W |
| การชาร์จไร้สายแตกต่างกัน | 50 W | 80 W Wireless HONOR SuperCharge |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุด | — | 20 V / 5 A |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | 2 ซิม · nano-SIM + nano-SIM · nano-SIM + eSIM · eSIM คู่ | Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ) |
| 5Gแตกต่างกัน | SA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n71, n2, n48, n26 · NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n71 | รองรับ NR |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | LTE FDD / TDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 · 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetoothแตกต่างกัน | 6.0 | Bluetooth 5.4 · BLE · SBC · AAC · LDAC · APTX · APTX HD |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | USB Type-C · USB 3.2 Gen 1 · OTG |
| NFC | รองรับ | รองรับ |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Xiaomi HyperOS 3 | Android 15 |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในหน้าจอแบบอัลตราโซนิก · ปลดล็อกใบหน้า AI | ลายนิ้วมือ · ใบหน้า 3 มิติ |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 9.0 |

