เทียบให้ชัดเลือกให้ตรงใจ
สเปกสำคัญ จุดต่าง และเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละแบรนด์
— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ
| PHONE COMPARISONสเปกตลาดไทย— หมายถึงไม่มีข้อมูลเผยแพร่ในแหล่งที่ตรวจ ไม่ได้แปลว่าไม่รองรับ | ![]() ฿7,999ราคาทางการ | ![]() ฿7,999ราคาเปิดตัว |
|---|---|---|
| รุ่นย่อยที่เลือก | ||
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| ความจุ | 128 GB | 128 GB |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาดตัวเครื่องแตกต่างกัน | 170.12 × 78.42 × 8.8 มม. (สูง × กว้าง × หนา) | 163.9 × 75.9 × 8.29 มม. (สูง × กว้าง × หนา) |
| น้ำหนักแตกต่างกัน | 232 กรัม | LAB-LX1: ประมาณ 204 กรัม · LAB-LX2/LX3: ประมาณ 207 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหน้า: Corning Gorilla Glass 7i | — |
| การทนน้ำและฝุ่น | IP64 | IP64 |
| กระจกหน้าแตกต่างกัน | Corning Gorilla Glass 7i | กระจกอะลูมิโนซิลิเกต |
| ลำโพง | ลำโพงสเตอริโอคู่ | — |
| อุปกรณ์ในกล่องแตกต่างกัน | ตัวเครื่อง, สาย USB Type-C, เข็มจิ้มซิม, ข้อมูลความปลอดภัย, คู่มือเริ่มต้นใช้งานและบัตรรับประกัน, อะแดปเตอร์ชาร์จ | โทรศัพท์ · HONOR SuperCharge · สายชาร์จ Type-C · คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ · เข็มจิ้มซิม · ใบรับประกัน · ฟิล์มกันรอย TP (ติดมากับเครื่อง) · เคสป้องกัน TPU |
| หน้าจอ | ||
| ขนาดหน้าจอแตกต่างกัน | 6.9 นิ้ว | 6.61 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแตกต่างกัน | 1600 × 720 พิกเซล | 1604 × 720 |
| อัตรารีเฟรชสูงสุด | สูงสุด 120 Hz | สูงสุด 120 Hz |
| ความสว่างแตกต่างกัน | 675 nits (typ) · HBM 825 nits | ความสว่างสูงสุด 1010 nits |
| คุณสมบัติหน้าจอแตกต่างกัน |
|
|
| เทคโนโลยีหน้าจอ | — | TFT LCD |
| ชิปและความจุ | ||
| ชิปแตกต่างกัน | Snapdragon 4 Gen 5 | MediaTek Helio G81 Ultra |
| RAM + ความจุแตกต่างกัน | 4 GB + 128 GB / 4 GB + 256 GB (RAM + ความจุ) | 6 GB + 128 GB · 6 GB + 256 GB |
| เพิ่มการ์ดความจำแตกต่างกัน | microSD สูงสุด 2 TB (ถาดซิมไฮบริด) | รองรับ microSD (ใช้ช่องเดียวกับนาโนซิม 2) |
| กล้องและวิดีโอ | ||
| กล้องหลักแตกต่างกัน | 50 MP · ƒ/1.8 · เลนส์ 5P | 50 MP · ƒ/1.8 |
| กล้องหน้าแตกต่างกัน | 8 MP · ƒ/2.05 | 5 MP · ƒ/2.2 |
| วิดีโอกล้องหลังแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | สูงสุด 1080p |
| วิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกัน | 1080p 30 fps · 720p 30 fps | สูงสุด 1080p (1920 × 1080) |
| ช่วงซูมภาพนิ่ง | — | ซูมดิจิทัลสูงสุด 10× |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน | 7500 mAh (typ) | LAB-LX1: 7000 mAh · LAB-LX2/LX3: 7500 mAh (ค่าทั่วไป) |
| การชาร์จผ่านสายแตกต่างกัน | ชาร์จเร็ว 45 W (Turbo Charge) · ชาร์จย้อนกลับด้วยสาย 22.5 W | HONOR SuperCharge 45 W |
| กำลังรับเข้าผ่านสายสูงสุดแตกต่างกัน | 45 W | 11V/4.1A |
| เครือข่ายและซิม | ||
| ซิมแตกต่างกัน | ถาดซิมไฮบริด 3-in-2 + microSD | นาโนซิม · นาโนซิม หรือ microSD |
| 5G | SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78 · NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 | — |
| LTEแตกต่างกัน | รองรับ | LAB-LX1: 4G LTE-FDD · LAB-LX2/LX3: 4G LTE-TDD/LTE-FDD |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fiแตกต่างกัน | Wi-Fi 2 | 802.11 a/b/g/n/ac · 2.4/5 GHz · Wi-Fi Hotspot · Wi-Fi Direct |
| Bluetoothแตกต่างกัน | Bluetooth 5.1 · รองรับ AAC / SBC / LDAC | BT 5.1 |
| USBแตกต่างกัน | USB Type-C | USB Type-C · USB 2.0 · OTG |
| NFCแตกต่างกัน | รองรับ | รองรับเฉพาะรุ่น LAB-LX1 และ LAB-LX2 |
| ระบบและความปลอดภัย | ||
| ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน | Xiaomi HyperOS 3 | MagicOS 10 (บนฐาน Android 16) |
| นโยบายอัปเดต | ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ลื่นไหลเหมือนใหม่ 48 เดือน (ตามผลทดสอบของ Xiaomi) | — |
| ระบบยืนยันตัวตนแตกต่างกัน | สแกนลายนิ้วมือด้านข้าง · AI ปลดล็อกด้วยใบหน้า | ลายนิ้วมือ · จดจำใบหน้า 2D |
| อินเทอร์เฟซ | — | MagicOS 10 |

